試合結果
日大国 | 東海大 | 静産大 | 静岡大 | 常葉浜 | 常葉静 | 理工大 | 聖隷ク | 試 | 勝 | 敗 | 勝率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日大国 | ― | ○○ | ○○ | ○● | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | 14 | 13 | 1 | 0.929 |
東海大 | ●● | ― | ●● | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | 14 | 10 | 4 | 0.714 |
静産大 | ●● | ○○ | ― | ●○ | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | 14 | 11 | 3 | 0.786 |
静岡大 | ●○ | ●● | ○● | ― | ●○ | ○○ | ○○ | ○○ | 14 | 9 | 5 | 0.643 |
常葉浜 | ●● | ●● | ●● | ○● | ― | ○○ | ○○ | ○○ | 14 | 7 | 7 | 0.500 |
常葉静 | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | ― | ●○ | ○○ | 14 | 3 | 11 | 0.214 |
理工大 | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | ○● | ― | ○○ | 14 | 3 | 11 | 0.214 |
聖隷ク | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | ― | 14 | 0 | 14 | 0.000 |
週 | 日 | 曜日 | 試合 | 一塁側後攻 | 試合結果 | 三塁側先攻 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8月29日 | 土 | 第1試合 | 日大国際 | ○7 | - | 1 | 聖隷クリストファー | HO |
8月30日 | 日 | 第2試合 | 聖隷クリストファー | 1 | - | 14○ | 日大国際 | HO | |
2 | 9月5日 | 土 | 第2試合 | 日大国際 | ○6 | - | 1 | 静岡理工 | I |
9月6日 | 日 | 第1試合 | 静岡理工 | 0 | - | 8○ | 日大国際 | I | |
3 | 9月12日 | 土 | 第1試合 | 日大国際 | ○3 | - | 2 | 常葉浜松 | IW |
9月13日 | 日 | 第2試合 | 常葉浜松 | 2 | - | 16〇 | 日大国際 | IW | |
4 | 9月19日 | 土 | 第2試合 | 日大国際 | ○6 | - | 0 | 常葉静岡 | F |
9月20日 | 日 | 第1試合 | 常葉静岡 | 0 | - | 9○ | 日大国際 | F | |
5 | 9月26日 | 土 | 第1試合 | 日大国際 | 〇3 | - | 0 | 静岡大学 | H ※注 |
9月27日 | 月 | 第2試合 | 静岡大学 | 6 | - | 1● | 日大国際 | H ※注 | |
6 | 10月3日 | 土 | 第2試合 | 日大国際 | ○6 | - | 1 | 静岡産業 | I |
10月4日 | 日 | 第1試合 | 静岡産業 | 0 | - | 2○ | 日大国際 | I | |
7 | 10月10日 | 日 | 第1試合 | 日大国際 | 雨天順延 | 東海海洋 | I | ||
10月11日 | 日 | 第1試合 | 日大国際 | ○3 | - | 0 | 東海海洋 | I | |
10月12日 | 月 | 第2試合 | 東海海洋 | 0 | - | 1○ | 日大国際 | I |
N:日大国際野球場 M:松前球場 F:富士球場 I:庵原球場 KA:掛川球場 H:浜松球場 HO:浜岡球場 IW:磐田球場
※第1試合開始時間は10:00~(日大国際野球場は10:30) 第2試合は原則13:00(予定)~(日大国際野球場は13:30(予定)~)だが、前試合の展開により早まる場合がある。
※雨天による試合中止の場合は、順延方式で試合を行う。予備日は水曜日までとする。
※閉会式は、10月14日(水)、清水庵原球場にて行う。
※無観客試合とする
※注 高校野球の公式試合が日程消化済みである場合に、浜松球場を使用する。
最優秀選手賞 | 林 健太 | 4年 | 日本大学第二 | 捕手 | 初 |
最優秀投手賞 | 大石 亮人 | 3年 | 報徳学園 | 初 | |
新人賞 | 客野 祐太朗 | 2年 | 新田 | 一塁手 | |
ベストナイン | 臼井 健雄 | 4年 | 横浜 | 投 手 | 初 |
林 健太 | 4年 | 日本大学第二 | 捕 手 | 2回目 | |
客野 祐太朗 | 2年 | 新田 | 一塁手 | 初 | |
平山 雄規 | 4年 | 千葉明徳 | 外野手 | 初 |