試合結果
静産大 | 静岡大 | 日大国 | 東海大 | 常葉浜 | 理工大 | 常葉静 | 聖隷ク | 試 | 勝 | 敗 | 勝率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
静産大 | ― | ●● | 〇〇 | ●● | 〇〇 | 〇〇 | 〇〇 | 〇〇 | 14 | 10 | 4 | 0.714 |
静岡大 | 〇〇 | ― | 〇● | ○●● | 〇〇 | 〇〇 | 〇〇 | 〇〇 | 15 | 12 | 3 | 0.800 |
日大国 | ●● | ●〇 | ― | ●○ | 〇〇 | 〇〇 | 〇〇 | 〇〇 | 14 | 10 | 4 | 0.714 |
東海大 | 〇〇 | ○●〇 | ○● | ― | 〇〇 | 〇〇 | 〇〇 | 〇〇 | 15 | 13 | 2 | 0.867 |
常葉浜 | ●● | ●● | ●● | ●● | ― | ○○ | ●● | ●● | 14 | 2 | 12 | 0.143 |
理工大 | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | ― | 〇● | ●〇 | 14 | 2 | 12 | 0.143 |
常葉静 | ●● | ●● | ●● | ●● | ○○ | ●〇 | ― | ●● | 14 | 3 | 11 | 0.214 |
聖隷ク | ●● | ●● | ●● | ●● | 〇〇 | ○● | ○○ | ― | 14 | 5 | 9 | 0.357 |
※1 東海大学静岡キャンパスと静岡大学は、優勝決定戦を行い東海大学静岡キャンパスが勝利し優勝となりました。
※2 2位以降で勝率が同じ場合は,前季の順位により,順位を決定。
週 | 日 | 曜日 | 試合 | 一塁側後攻 | 試合結果 | 三塁側先攻 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3月25日 | 土 | 1回戦 | 日大国際 | 《不戦勝》 | 静岡理工 | N | ||
3月26日 | 日 | 2回戦 | 静岡理工 | 《不戦勝》 | 日大国際 | N | |||
2 | 4月1日 | 土 | 1回戦 | 日大国際 | ○12 | - | 2 | 常葉浜松 | N |
4月2日 | 日 | 2回戦 | 常葉浜松 | ○30 | - | 1 | 日大国際 | N | |
3 | 4月8日 | 土 | 1回戦 | 日大国際 | ○8 | - | 1 | 聖隷クリストファー | M |
4月9日 | 日 | 2回戦 | 聖隷クリストファー | ○11 | - | 0 | 日大国際 | M | |
4 | 4月15日 | 土 | 1回戦 | 日大国際 | 雨天中止 4月16日に順延 |
常葉静岡 | A | ||
4月16日 | 日 | 1回戦 | 日大国際 | ○11 | - | 1 | 常葉静岡 | A | |
4月17日 | 月 | 2回戦 | 常葉静岡 | ○16 | - | 0 | 日大国際 | A | |
5 | 4月22日 | 土 | 1回戦 | 静岡大学 | ●5 | - | 4 | 日大国際 | N |
4月23日 | 日 | 2回戦 | 日大国際 | ○5 | - | 1 | 静岡大学 | N | |
6 | 4月29日 | 土 | 1回戦 | 静岡産業 | ●1 | - | 5 | 日大国際 | M |
4月30日 | 日 | 2回戦 | 日大国際 | 雨天中止 4月30日に順延 |
静岡産業 | M | |||
5月1日 | 月 | 2回戦 | 日大国際 | ●2 | - | 4 | 静岡産業 | M | |
7 | 5月6日 | 土 | 1回戦 | 日大国際 | ●2 | - | 8 | 東海大学 | H |
5月7日 | 日 | 2回戦 | 東海大学 | 雨天中止 5月8日に順延 |
日大国際 | H | |||
5月8日 | 月 | 2回戦 | 東海大学 | 雨天中止 5月9日に順延 |
日大国際 | H | |||
5月9日 | 火 | 2回戦 | 東海大学 | ○3 | - | 1 | 日大国際 | I |
N:日大国際野球場 M:松前球場 A:愛鷹球場 I:庵原球場 H:浜松球場
※第1試合開始時間は10:00~
(日本大学国際関係学部野球場の第1試合開始時間は10:30)
※第2試合は原則13:00予定(日本大学国際関係学部野球場は13:30予定)
だが、前試合の展開により早まる場合がある。
※雨天による試合中止の場合は、順延方式で試合を行う。予備日は水曜日までとする。
首位打者 | 田中 蒼剛 | 4年 | 大垣日本大学 | 外野手 | 初 |
ベストナイン | 伊藤 駿 | 4年 | 取手第一 | 遊撃手 | 初 |
ベストナイン | 田中 蒼剛 | 4年 | 大垣日本大学 | 外野手 | 初 |