試合結果
| 日大国 | 静産大 | 東海大 | 静岡大 | 常葉浜 | 常葉静 | 聖隷ク | 理工大 | 試 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日大国 | ― | 〇〇 | ●○ | 〇〇 | 〇△〇 | 〇〇 | 〇〇 | 〇〇 | 15 | 13 | 1 | 1 | 0.929 |
| 静産大 | ●● | ― | 〇〇 | 〇● | 〇〇 | 〇〇 | 〇〇 | 〇〇 | 14 | 11 | 3 | 0 | 0.786 |
| 東海大 | ○● | ●● | ― | 〇〇 | 〇〇 | 〇〇 | 〇〇 | 〇〇 | 14 | 11 | 3 | 0 | 0.786 |
| 静岡大 | ●● | ●○ | ●● | ― | 〇〇 | ○● | 〇〇 | 〇〇 | 14 | 8 | 6 | 0 | 0.571 |
| 常葉浜 | ●△● | ●● | ●● | ●● | ― | ○● | ○○ | ○○ | 15 | 5 | 9 | 1 | 0.357 |
| 常葉静 | ●● | ●● | ●● | ●〇 | ●〇 | ― | ●〇 | ○○ | 14 | 5 | 9 | 0 | 0.357 |
| 聖隷ク | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | ○● | ― | ○● | 14 | 2 | 12 | 0 | 0.143 |
| 理工大 | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | ●〇 | ― | 14 | 1 | 13 | 0 | 0.071 |
※ 2位以降で勝率が同じ場合は,前季の順位により,順位を決定。
| 週 | 日 | 曜日 | 試合 | 一塁側後攻 | 試合結果 | 三塁側先攻 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3月30日 | 土 | 第1試合 | 日大国際 | ○12 | - | 2 | 常葉静岡 | N |
| 3月31日 | 日 | 第2試合 | 常葉静岡 | 1 | - | 16○ | 日大国際 | N | |
| 2 | 4月6日 | 土 | 第2試合 | 日大国際 | ○10 | - | 0 | 静岡理工 | N |
| 4月7日 | 日 | 第1試合 | 静岡理工 | 0 | - | 4○ | 日大国際 | N | |
| 3 | 4月13日 | 土 | 第1試合 | 日大国際 | ○10 | - | 0 | 聖隷クリストファー | I |
| 4月14日 | 日 | 第2試合 | 聖隷クリストファー | 1 | - | 4○ | 日大国際 | H | |
| 4 | 4月20日 | 土 | 第1試合 | 日大国際 | ○4 | - | 1 | 常葉浜松 | N |
| 4月21日 | 日 | 第2試合 | 常葉浜松 |
1-1△ (延長10回 日没再試合) |
日大国際 | N | |||
| 4月23日 | 火 | 第1試合 | 常葉浜松 | 3 | - | 33○ | 日大国際 | N | |
| 5 | 4月27日 | 土 | 第2試合 | 日大国際 | ○4 | - | 0 | 静岡大学 | N |
| 4月28日 | 日 | 第1試合 | 静岡大学 | 2 | - | 7○ | 日大国際 | N | |
| 6 | 5月4日 | 土 | 第2試合 | 日大国際 | ●1 | - | 3 | 東海大学 | N |
| 5月5日 | 日 | 第1試合 | 東海大学 | 3 | - | 9○ | 日大国際 | N | |
| 7 | 5月11日 | 土 | 第1試合 | 日大国際 | ○3 | - | 2 | 静岡産業 | M |
| 5月12日 | 日 | 第2試合 | 静岡産業 | 5 | - | 6○ | 日大国際 | C | |
N:日大国際野球場 I:磐田球場 H:浜松球場 M:松前球場 C:ちゅ~るスタジアム清水
閉会式は、リーグ戦終了後の5月15日(水)、15:00からちゅ~るスタジアム清水にて行う。
(プレーオフの場合は、終了後に閉会式)
※第1試合開始時間は10:00~
(日本大学国際関係学部野球場の第1試合開始時間は10:30)
※第2試合は原則13:00予定(日本大学国際関係学部野球場は13:30予定)
だが、前試合の展開により早まる場合がある。
※勝率制でリーグ戦を行う。
※雨天による試合中止の場合は、順延方式で試合を行う。予備日は水曜日までとする。
| 最高殊勲選手賞 | 篠田 渉太 | 4年 | 拓殖大学紅陵 | 中堅手 | 初 |
| 最優秀投手賞 | 大江 立樹 | 4年 | 高崎健康福祉大学高崎 | 投 手 | 初 |
| ベストナイン | 大江 立樹 | 4年 | 高崎健康福祉大学高崎 | 投 手 | 初 |
| 青島 佳大朗 | 4年 | 富士市立 | 捕 手 | 初 | |
| 大豆生田 優輝 | 2年 | 青藍泰斗 | 外野手 | 2回目 |
