| 日 | 曜日 | 予定内容 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | 月 | 定期試験 | |
| 2 | 火 | 定期試験 | |
| 3 | 水 | ||
| 4 | 木 | ||
| 5 | 金 | ||
| 6 | 土 | ||
| 7 | 日 | ||
| 8 | 月 | ||
| 9 | 火 | ||
| 10 | 水 | ||
| 11 | 木 | ||
| 12 | 金 | ||
| 13 | 土 | ||
| 14 | 日 | ||
| 15 | 月 | ||
| 16 | 火 | ||
| 17 | 水 | ||
| 18 | 木 | 明治安田生命 S 10:30~ | 志太スタジアム |
| 19 | 金 | ||
| 20 | 土 | 成蹊大学 S 13:00~ | 日大御園グラウンド |
| 21 | 日 | 帝京大学 S 13:00~ | 韮山球場 |
| 22 | 月 | ||
| 23 | 火 | ||
| 24 | 水 | 金沢学院大学 A戦 S 13:00~ B戦 W 10:00~ |
A戦:庵原球場 B戦:日大御園G |
| 25 | 木 | 横浜商科大学 S 13:00~ | 横浜商科大学G |
| 26 | 金 | 松本大学 W 10:00~ | 日大御園グラウンド |
| 27 | 土 | ||
| 28 | 日 | 作新学院大学 A戦 S 10:00~ B戦 S 10:00~ |
A戦:御園A B戦:御園B |
| 29 | 月 | JR東日本 S 11:00~ | 日大御園グラウンド |