| 日 | 曜日 | 予定内容 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | 水 | ||
| 2 | 木 | ||
| 3 | 金 | ||
| 4 | 土 | ||
| 5 | 日 | ||
| 6 | 月 | ||
| 7 | 火 | ||
| 8 | 水 | ||
| 9 | 木 | ||
| 10 | 金 | ||
| 11 | 土 | ||
| 12 | 日 | ||
| 13 | 月 | ||
| 14 | 火 | ||
| 15 | 水 | ||
| 16 | 木 | ||
| 17 | 金 | ||
| 18 | 土 | 金沢学院大学(A戦13:00、B戦13:00) | A戦:庵原球場 B戦:御園G |
| 19 | 日 | ||
| 20 | 月 | ||
| 21 | 火 | ||
| 22 | 水 | ||
| 23 | 木 | A戦:庵原球場 B戦:御園G | 日大御園グラウンド |
| 24 | 金 | 関東学園大学 S 13:00~ | 日大御園グラウンド |
| 25 | 土 | ①帝京大学 S 13:00~ ②相模原クラブ S 13:00~ |
①韮山球場 ②御園G |
| 26 | 日 | 作新学院大学 W 10:00~ | 日大御園グラウンドA・B |
| 27 | 月 | ||
| 28 | 火 | 横浜商科大学 S 13:00~ | 横浜商科大学グラウンド |