| 日 | 曜日 | 予定内容 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | 火 | ||
| 2 | 水 | ||
| 3 | 木 | ||
| 4 | 金 | ||
| 5 | 土 | 秋季リーグ戦 対 静岡理工科大学 | 清水庵原球場 |
| 6 | 日 | 秋季リーグ戦 対 静岡理工科大学 | 清水庵原球場 |
| 7 | 月 | ||
| 8 | 火 | ||
| 9 | 水 | ||
| 10 | 木 | ||
| 11 | 金 | ||
| 12 | 土 | 秋季リーグ戦 対 常葉大学浜松キャンパス | 磐田球場 |
| 13 | 日 | 秋季リーグ戦 対 常葉大学浜松キャンパス | 磐田球場 |
| 14 | 月 | ||
| 15 | 火 | ||
| 16 | 水 | ||
| 17 | 木 | ||
| 18 | 金 | ||
| 19 | 土 | 秋季リーグ戦 対 常葉大学静岡キャンパス | 富士球場 |
| 20 | 日 | 秋季リーグ戦 対 常葉大学静岡キャンパス | 富士球場 |
| 21 | 月 | ||
| 22 | 火 | ||
| 23 | 水 | ||
| 24 | 木 | ||
| 25 | 金 | ||
| 26 | 土 | 秋季リーグ戦 対 静岡大学 | 浜松球場 |
| 27 | 日 | 秋季リーグ戦 対 静岡大学 | 浜松球場 |
| 28 | 月 | ||
| 29 | 火 | ||
| 30 | 水 |
※注 高校野球の公式試合が日程消化済みである場合に、浜松球場を使用する。