| 日 | 曜日 | 予定内容 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | 土 | 春季リーグ戦 対 常葉大学浜松キャンパス | 日本大学国際関係学部野球場 |
| 2 | 日 | 春季リーグ戦 対 常葉大学浜松キャンパス | 日本大学国際関係学部野球場 |
| 3 | 月 | ||
| 4 | 火 | ||
| 5 | 水 | ||
| 6 | 木 | ||
| 7 | 金 | ||
| 8 | 土 | 春季リーグ戦 対 聖隷クリストファー | 松前球場 |
| 9 | 日 | 春季リーグ戦 対 聖隷クリストファー | 松前球場 |
| 10 | 月 | ||
| 11 | 火 | ||
| 12 | 水 | ||
| 13 | 木 | ||
| 14 | 金 | ||
| 15 | 土 | 春季リーグ戦 対 常葉大学静岡キャンパス ⇒雨天順延 4/16 |
愛鷹球場 |
| 16 | 日 | 春季リーグ戦 対 常葉大学静岡キャンパス | 愛鷹球場 |
| 17 | 月 | 春季リーグ戦 対 常葉大学静岡キャンパス | 愛鷹球場 |
| 18 | 火 | ||
| 19 | 水 | ||
| 20 | 木 | ||
| 21 | 金 | ||
| 22 | 土 | 春季リーグ戦 対 静岡大学 | 日本大学国際関係学部野球場 |
| 23 | 日 | 春季リーグ戦 対 静岡大学 | 日本大学国際関係学部野球場 |
| 24 | 月 | ||
| 25 | 火 | ||
| 26 | 水 | ||
| 27 | 木 | ||
| 28 | 金 | ||
| 29 | 土 | 春季リーグ戦 対 静岡産業大学 | 松前球場 |
| 30 | 日 | 春季リーグ戦 対 静岡産業大学 ⇒雨天順延 5/1 |
松前球場 |