試合結果
静岡県社会人:静岡県大学選抜交流戦
草薙球場リニューアルオープン記念
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
| 静岡県大学選抜 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ヤマハ | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | x | 5 |
| 1(6) | 藤浦 |
| 2(4) | 石川(日大) |
| 3(5) | 森井(日大) |
| 4(DH) | 森岡 |
| 5(3) | 藤井 |
| 6(9) | 清 |
| 7(8) | 中西(日大) |
| 8(2) | 栩木 |
| 9(7) | 山崎 |
| P | 藤沢 |
バッテリー
大学選抜:藤沢、荒木、森口-栩木、瀧(日大)
ヤマハ:土狩、東林、大野-川邊
二塁打:矢幡2、長谷川(ヤマハ)
本塁打:矢幡(ヤマハ)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
| 社会人クラブ選抜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 静岡県大学選抜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | x | 3 |
| 1(6) | 奥津(日大) |
| 2(5) | 奥田 |
| 3(DH) | 高木 |
| 4(7) | 斎藤 |
| 5(8) | 大畑 |
| 6(9) | 稲葉 |
| 7(4) | 大澤 |
| 8(2) | 山田 |
| 9(3) | 宮田 |
| P | 青山(日大) |
バッテリー
クラブ:両角、松本、太田、荒木、伊藤-太田、中原、大場
大学選抜:青山(日大)、加藤、岡田、古川-山田、小川
三塁打:稲葉(大学選抜)
| 投手 | 青山 和樹 | 国際総合政策 | 2年 | 日本大学鶴ヶ丘 |
| 捕手 | 瀧 央慈 | 国際教養 | 3年 | 立花学園 |
| 二塁手 | 石川 雄大 | 国際ビジネス情報 | 4年 | 東海大学附属相模 |
| 三塁手 | 森井 健将 | 国際ビジネス情報 | 4年 | 日本大学三島 |
| 遊撃手 | 奥津 広明 | 国際ビジネス情報 | 4年 | 東海大学附属相模 |
| 中堅手 | 小宮山 達也 | 国際文化 | 4年 | 作新学院 |
| 右翼手 | 中西 隆暢 | 国際総合政策 | 3年 | 日本大学三島 |
| 投手 | 山下 大樹 森口 貴允 荒木 紀仁 加藤 大智 |
常葉浜松 静岡産業 東海海洋 静岡 |
岡田 圭一 藤澤 康平 古川 元貴 中村 洋介 |
常葉浜松 常葉富士 東海海洋 静岡理工 |
|
| 捕手 | 栩木 雅暢 | 常葉浜松 | 小川 浩正 | 静岡 | |
| 一塁手 | 藤井 将寿 富田 大祐 |
東海海洋 静岡理工 |
山本 大貴 | 静岡 | |
| 二塁手 | 藤浦 有希 | 常葉浜松 | 増田 真也 | 常葉富士 | |
| 三塁手 | 奥田 真也 森 悠亮 |
静岡産業 静岡 |
山田 雅也 増田 将知 |
常葉富士 静岡理工 |
|
| 遊撃手 | 足道 誉 | 常葉浜松 | 大澤 智史 | 静岡 | |
| 左翼手 | 高木 紀義 石井 健太 |
静岡産業 静岡理工 |
大場 央太 | 静岡理工 | |
| 中堅手 | 山崎 廉 | 東海海洋 | 大畑 元貴 | 常葉富士 | |
| 右翼手 | 清 明聖 山村 勇人 |
常葉富士 静岡理工 |
寺田 光輝 | 静岡 | |
| 指名打者 | 森岡 大和 稲葉 瞬 |
常葉浜松 静岡 |
斉藤 優迅 | 東海海洋 |
