試合結果
東海地区選抜交流戦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
東海地区選抜 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
読売ジャイアンツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
東海地区選抜 | 読売ジャイアンツ | |||
1(4) | 石川(日大) | 1(4) | 和田 | |
2(7) | 松田 | 2(6) | 辻 | |
3(8) | 野間 | 3(9) | 隠善 | |
4(3) | 杉島 | 4(3) | 坂口 | |
5(9) | 上西 | 5(DH) | 横川 | |
6(DH) | 斎藤 | 6(8) | 丸毛 | |
7(5) | 伊藤 | 7(2) | 井野 | |
8(6) | 藤田 | 8(7) | 高橋(洸) | |
9(2) | 井上 | 9(5) | 萩野 | |
P | 東谷 | P | リン |
バッテリー
東海:東谷、青山(日大)、河邊、山下、山岸(日大)-井上、森崎、瀧(日大)
読売:リン、渡辺、田原(誠)、公文、土田、アコスタ、一岡-井野、芳川
二塁打:上西、杉島(東海) 隠善(読売)
三塁打:芳川(読売)
投手 | 山岸 大輝 | 国際文化 | 4年 | 流通経済大学付属柏 |
投手 | 青山 和樹 | 国際総合政策 | 2年 | 日本大学鶴ヶ丘 |
捕手 | 瀧 央慈 | 国際教養 | 3年 | 立花学園 |
二塁手 | 石川 雄大 | 国際ビジネス情報 | 4年 | 東海大学附属相模 |
投手 | 山下 大樹 斉藤 弘志 |
常葉浜松 中部学院 |
森口 貴允 東谷 優 |
静岡産業 中部学院 |
|
捕手 | 井上 大輔 | 中部学院 | 森崎 智和 | 四日市 | |
一塁手 | 杉島 隆文 |
中部学院 | 高田 直宏 | 朝日大 | |
二塁手 | 栗田 茂樹 | 中京学院 | |||
三塁手 | 伊藤 匠 | 岐阜経済 | 三浦 健太 | 四日市 | |
遊撃手 | 藤田 知晃 諸岡 悠歩 |
中部学院 鈴鹿国際 |
小島 啄矢 |
中京学院 | |
外野手 | 野間 峻祥 柳 龍一 辻 良 |
中部学院 岐阜聖徳 四日市 |
上西 主起 松田 智宏 |
中部学院 中部学院 |
|
指名打者 | 森岡 大和 |
常葉浜松 |
斉藤 優迅 | 東海海洋 |