試合結果
チャンピオンシップトーナメント
トーナメント 組合せ表 <クリックで移動します>
開催日:6月21日(土)~7月6日(日)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
| 岐阜聖徳B | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 |
| 日大国際B | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1(8) | 金敷 |
| 2(6) | 東 |
| 3(5) | 酒井 |
| 4(3) | 廣瀬 |
| 5(7) | 山口 |
| 6(2) | 柿沼 |
| 7(DH) | 小野寺 |
| 8(9) | 高倉 |
| 9(4) | 小林(大) |
| P | 荒川 |
バッテリー
岐阜聖徳B:高橋(楓)、筑間-小森
日大国際B:荒川、樺澤、平野、原田-柿沼、岸田
三塁打:安達(聖徳)
二塁打:安達(聖徳) 酒井、柿沼(日大)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
| 朝日大A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日大国際B | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1(9) | 金敷 |
| 2(6) | 東 |
| 3(3) | 廣瀬 |
| 4(DH) | 酒井 |
| 5(2) | 柿沼 |
| 6(9) | 山口 |
| 7(5) | 杉田 |
| 8(4) | 栫 |
| 9(7) | 高倉 |
| P | 荒川 |
バッテリー
四日市大:田中、真栄田、仲本-津坂、宮崎
日大国際:荒川、平野、今村、青山-柿沼、熊井
二塁打:高倉(日大)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
| 日大国際B | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 四日市大B | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 1(9) | 金敷 |
| 2(6) | 東 |
| 3(DH) | 関(了) |
| 4(5) | 酒井 |
| 5(3) | 廣瀬 |
| 6(2) | 丸山 |
| 7(4) | 栫 |
| 8(7) | 川辺 |
| 9(8) | 森田 |
| P | 今村 |
バッテリー
日大国際:今村、樺沢、小材-丸山、柿沼、岸田
四日市大:須田、大石、須藤、伊豆丸、伊藤-池之谷、上野、樅山
本塁打:酒井(日大)
三塁打:藤原(四大)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
| 四日市大A | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 日大国際A | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1(8) | 成田 |
| 2(4) | 金 |
| 3(9) | 原 |
| 4(7) | 志賀 |
| 5(DH) | 斉藤 |
| 6(5) | 松村(將) |
| 7(3) | 石渡 |
| 8(2) | 石田 |
| 9(6) | 高橋(篤) |
| P | 中瀬 |
バッテリー
四日市大:山田、細谷、水野、西本-内藤
日大国際:中瀬、福田、嘉代-石田、渕上、木村

