img

試合結果

2014東海地区大学野球春季リーグ戦(静岡学生野球リーグ)
  静岡大 常葉浜 日大国 東海大 静産大 常葉富 理工大 勝点 勝率
静岡大 ●○● ○○ ○●○ ○○ ●○○ ○○ 11 4 0 5 0.733
常葉浜松 ○●○ ●○● ○●○ ○○ ○○ ○●○ 11 5 0 5 0.688
日大国際 ●● ○●○ ○●● ○○ ○○ ○○ 9 5 0 4 0.643
東海海洋 ●○● ●○● ●○○ ○●● ●○○ ○○ 9 8 0 3 0.529
静岡産業 ●● ●● ●● ●○○ ○○ ○○ 6 7 0 3 0.462
常葉富士 ○●● ●● ●● ○●● ●● ○○ 4 10 0 1 0.286
静岡理工 ●● ●○● ●● ●● ●● ●● 1 12 0 0 0.077
日程&結果
曜日 試合 一塁側後攻 試合結果 三塁側先攻 備考
1 3月29日 1回戦 日大国際 10-0 静岡産業 6回コールド
  3月30日 2回戦 静岡産業 - 日大国際 雨天中止
  3月31日 2回戦 静岡産業 1-13 日大国際 6回コールド
2 4月5日 1回戦 日大国際 9-2 静岡理工 8回コールド
  4月6日 2回戦 静岡理工 0-5 日大国際  
3 4月12日 1回戦 日大国際 1-5 静岡大  
  4月13日 2回戦 静岡大 5-3 日大国際  
5 4月26日 1回戦 日大国際 1-0 東海海洋  
  4月27日 2回戦 東海海洋 3-2 日大国際  
  4月28日 3回戦 日大国際 2-4 東海海洋  
6 5月3日 1回戦 日大国際 5-4 常葉富士  
  5月4日 2回戦 常葉富士 1-4 日大国際  
7 5月10日 1回戦 日大国際 3-1 常葉浜松  
  5月11日 2回戦 常葉浜松 9-4 日大国際  
  5月12日 3回戦 常葉浜松 2-5 日大国際  

M:松前球場 F:富士球場 I:庵原球場 K:草薙球場 H:浜松球場

※【コールド】5回以降10点差、7回以降7点差

表彰選手
ベストナイン
捕手 熊井 裕介 国際教養 3年 日本大学第二 0.278
個人賞
盗塁王 青木 康平 商経学科 3年 東海大学菅生 11盗塁