GameResultスコアボード
春季リーグ戦7週目3回戦 2014.5.12 庵原球場
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
日大国際 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
常葉浜松 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
1(8) | 小橋 |
2(4) | 森井 |
3(6) | 石川 |
4(3) | 伊藤 |
5(9) | 横山 |
6(DH) | 榎本 |
7(7) | 末岡 |
8(2) | 熊井 |
9(5) | 東 |
P | 原田 |
バッテリー
日大:原田、青山-熊井
常浜:上野、岡田-秋篠
三塁打:森井(日大) 秋篠(常浜)
春季リーグ戦7週目2回戦 2014.5.11 庵原球場
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
日大国際 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
常葉浜松 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 9 |
1(8) | 小橋 |
2(DH) | 森井 |
3(6) | 石川 |
4(3) | 伊藤 |
5(9) | 横山 |
6(7) | 末岡 |
7(2) | 熊井 |
8(4) | 小林 |
9(5) | 杉田 |
P | 青山 |
バッテリー
日大:青山、中瀬、田村-熊井
常浜:門前、財部-秋篠
二塁打:横山(日大)
春季リーグ戦7週目1回戦 2014.5.10 庵原球場
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
常葉浜松 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
日大国際 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | x | 3 |
1(8) | 小橋 |
2(DH) | 森井 |
3(6) | 石川 |
4(3) | 伊藤 |
5(7) | 末岡 |
6(9) | 横山 |
7(2) | 熊井 |
8(4) | 小林 |
9(5) | 杉田 |
P | 原田 |
バッテリー
常浜:岡田-秋篠
日大:原田、今村-熊井
二塁打:足道(常浜)
春季リーグ戦6週目2回戦 2014.5.4 富士球場
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
日大国際 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
常葉富士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1(8) | 小橋 |
2(DH) | 森井 |
3(6) | 石川 |
4(3) | 伊藤 |
5(9) | 横山 |
6(7) | 末岡 |
7(2) | 熊井 |
8(5) | 杉田 |
9(4) | 小林 |
P | 石井 |
バッテリー
日大:石井-熊井
常富:伊藤(圭)、入江-山田
本塁打:横山(日大)
二塁打:小橋、石川(日大) 平柳(常富)
春季リーグ戦6週目1回戦 2014.5.3 富士球場
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
常葉富士 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
日大国際 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 5 |
1(8) | 小橋 |
2(2) | 熊井 |
3(DH) | 森井 |
4(3) | 伊藤 |
5(6) | 石川 |
6(9) | 横山 |
7(7) | 榎本 |
8(5) | 杉田 |
9(4) | 小林 |
P | 原田 |
バッテリー
常富:芦川-山田
日大:原田、今村-熊井
二塁打:大畑(常富)
春季リーグ戦5週目3回戦 2014.4.28 松前球場
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
東海海洋 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
日大国際 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
1(8) | 小橋 |
2(DH) | 東 |
3(6) | 石川 |
4(3) | 伊藤 |
5(9) | 横山 |
6(4) | 森井 |
7(7) | 榎本 |
8(2) | 熊井 |
9(5) | 杉田 |
P | 青山 |
バッテリー
東海:古川、保坂-吉岡
日大:青山、原田-熊井、須藤
三塁打:横山、榎本【日大】
二塁打:篠原【東海】
春季リーグ戦5週目2回戦 2014.4.27 松前球場
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
日大国際 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
東海海洋 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | x | 3 |
1(8) | 小橋 |
2(7) | 榎本 |
3(4) | 森井 |
4(6) | 石川 |
5(3) | 伊藤 |
6(DH) | 原 |
7(9) | 横山 |
8(5) | 杉田 |
9(2) | 須藤 |
P | 石井 |
バッテリー
日大:石井、君島、原田-須藤、熊井
東海:荒木、尾白、保坂-吉岡
二塁打:斎藤(優)【東海】
春季リーグ戦5週目1回戦 2014.4.26 松前球場
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
東海海洋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日大国際 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 |
コメント
1(8) | 小橋 |
2(7) | 榎本 |
3(4) | 森井 |
4(6) | 石川 |
5(3) | 伊藤 |
6(DH) | 原 |
7(9) | 横山 |
8(2) | 熊井 |
9(5) | 杉田 |
P | 青山 |
バッテリー
東海:保坂-吉岡
日大:青山-熊井
三塁打:皆川(東海)
二塁打:小橋(日大)
春季リーグ戦3週目2回戦 2014.4.13 松前球場
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
日大国際 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
静岡大 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 5 |
1(8) | 小橋 |
2(4) | 森井 |
3(6) | 石川 |
4(3) | 伊藤 |
5(DH) | 末岡 |
6(9) | 横山 |
7(5) | 杉田 |
8(7) | 榎本 |
9(2) | 熊井 |
P | 荒川 |
バッテリー
日大:荒川、原田、今村、君島-熊井、須藤、宅島
静大:森田-小川
三塁打:大澤、吉川(静大)
二塁打:横山、森井(日大) 大澤、田代(静大)
春季リーグ戦3週目1回戦 2014.4.12 松前球場
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
静岡大 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
日大国際 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1(8) | 小橋 |
2(7) | 榎本 |
3(6) | 石川 |
4(3) | 伊藤 |
5(9) | 横山 |
6(4) | 森井 |
7(DH) | 志賀 |
8(5) | 杉田 |
9(2) | 熊井 |
P | 青山 |
バッテリー
静大:加藤-小川
日大:青山、荒川、原田、石井-熊井、宅島、須藤
二塁打:森(静大) 小橋(日大)
春季リーグ戦2週目2回戦 2014.4.6 松前球場
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
日大国際 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
静岡理工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1(8) | 小橋 |
2(DH) | 榎本 |
3(6) | 石川 |
4(3) | 濱埜 |
5(7) | 横山 |
6(4) | 森井 |
7(9) | 金敷 |
8(5) | 杉田 |
9(2) | 熊井 |
P | 青山 |
バッテリー
日大:青山、原田、君島-熊井
理工:山本、清-高部
三塁打:石川、横山(日大)
二塁打:伊藤、横山(日大)
春季リーグ戦2週目1回戦 2014.4.5 松前球場
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
静岡理工 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
日大国際 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3x | 9 |
8回コールド
1(8) | 小橋 |
2(7) | 榎本 |
3(6) | 石川 |
4(3) | 伊藤 |
5(9) | 横山 |
6(4) | 森井 |
7(DH) | 末岡 |
8(5) | 杉田 |
9(2) | 宅島 |
P | 石井 |
バッテリー
理工:山下、清-高部
日大:石井、原田、荒川-宅島、瀬谷、熊井
本塁打:山口(理大)
二塁打:小橋、森井(日大)
春季リーグ戦1週目2回戦 2014.3.31 松前球場
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
日大国際 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | 13 | |||
静岡産業 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
6回コールド
1(8) | 小橋 |
2(7) | 榎本 |
3(6) | 石川 |
4(3) | 伊藤 |
5(9) | 横山 |
6(4) | 森井 |
7(DH) | 濱埜 |
8(5) | 杉田 |
9(2) | 熊井 |
P | 荒川 |
バッテリー
日大:荒川、原田、君島-熊井
産大:長坂、中山-石川
二塁打:杉田(日大) 高木、飯田(産大)
春季リーグ戦1週目1回戦 2014.3.29 松前球場
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
静岡産業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
日大国際 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4x | 10 |
6回コールド
1(8) | 小橋 |
2(7) | 榎本 |
3(6) | 石川 |
4(3) | 伊藤 |
5(9) | 横山 |
6(4) | 森井 |
7(DH) | 末岡 |
8(5) | 杉田 |
9(2) | 熊井 |
P | 青山 |
バッテリー
産大:長坂、木村、中山-石川
日大:青山-熊井
本塁打:杉田(日大)
三塁打:石川、榎本(日大)
二塁打:三輪(産大)