試合結果
チャンピオンシップトーナメント
2015年6月20日(土)、28日(日)、7月4日(土) 雨天順延
トーナメント 組合せ表 <クリックで移動します>
準決勝・決勝:雨天中止、打ち切り
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
| 中部学院A | ||||||||||
| 日大国際A |
雨天中止・打ち切り
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
| 常葉大浜松B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | ||
| 日大国際B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
7回コールド
| 1(8) | 森田 |
| 2(4) | 大橋 |
| 3(3) | 石川 |
| 4(7) | 末岡 |
| 5(DH) | 道場 |
| 6(9) | 山口 |
| 7(2) | 小倉 |
| 8(6) | 矢後 |
| 9(5) | 川岸 |
| P | 平野 |
バッテリー
常葉浜松B:荒木、澤、真鍋-
日大国際B:平野、原田、嘉代-小倉、吉田
本塁打:石川【日大】
三塁打:石川【日大】
二塁打:亀山、光本、足道【常浜】
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
| 静岡産業B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 日大国際A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | x | 5 |
| 1(6) | 五十嵐 |
| 2(7) | 矢嶋 |
| 3(8) | 佐藤(龍) |
| 4(9) | 芦原 |
| 5(5) | 酒井 |
| 6(2) | 山田 |
| 7(4) | 中津 |
| 8(3) | 大森 |
| 9(DH) | 井上 |
| P | 小澤 |
バッテリー
静岡産業B:武田、鈴木、木根-篠原
日大国際A:小澤、小材、小谷、湯川-山田
三塁打:塚本【静産】 芦原、酒井【日大】
二塁打:坂本【静産】 酒井【日大】
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
| 日大国際B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 四日市大B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1(8) | 熊谷 |
| 2(4) | 大橋 |
| 3(3) | 石川(裕) |
| 4(7) | 末岡 |
| 5(DH) | 道場 |
| 6(9) | 山口 |
| 7(6) | 矢後 |
| 8(5) | 川岸 |
| 9(2) | 木村 |
| P | 原田 |
バッテリー
日大国際B:原田、日下部、佐野、嘉代-木村、小倉
四日市大B:大石、西本-内藤
本塁打:石川(裕)【日大】
二塁打:道場、小倉【日大】
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
| 東海海洋A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日大国際B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1(8) | 森田 |
| 2(4) | 森井 |
| 3(6) | 石川(裕) |
| 4(7) | 末岡 |
| 5(2) | 小倉 |
| 6(DH) | 道場 |
| 7(9) | 山口 |
| 8(3) | 津藤 |
| 9(5) | 大林 |
| P | 平野 |
バッテリー
東海海洋A:館山-遠藤
日大国際:平野、横谷、重泉、續木-小倉
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
| 日大国際A | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 岐阜経済B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1(6) | 五十嵐 |
| 2(4) | 中津 |
| 3(8) | 佐藤(龍) |
| 4(5) | 酒井 |
| 5(9) | 芦原 |
| 6(2) | 山田(潤) |
| 7(DH) | 若林 |
| 8(3) | 大森 |
| 9(7) | 矢嶋 |
| P | 小澤 |
バッテリー
日大国際A:小澤、湯川-山田
岐阜経済B:濱、中島-池内、山中
二塁打:五十嵐【日大】
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
| 近大高専 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 日大国際A | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1x | 10 |
6回コールド
| 1(6) | 五十嵐 |
| 2(4) | 中津 |
| 3(8) | 佐藤(龍) |
| 4(5) | 酒井 |
| 5(9) | 芦原 |
| 6(2) | 山田(潤) |
| 7(DH) | 鈴木(太) |
| 8(3) | 大森 |
| 9(7) | 矢嶋 |
| P | 寺下 |
バッテリー
近大高専:塩崎、斉藤-新名
日大国際A:寺下、小谷-山田、古井
三塁打:矢嶋【日大】
二塁打:中津、大森【日大】

