試合結果
| 日大国 | 東海大 | 静産大 | 常葉浜 | 静岡大 | 常葉富 | 理工大 | 勝 | 敗 | 分 | 勝点 | 勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日大国際 | ― | ●○● | ○○ | ○○ | ○●○ | ○○ | ○○ | 11 | 3 | 0 | 5 | 0.785 |
| 東海海洋 | ○●○ | ― | ●● | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | 10 | 3 | 0 | 5 | 0.769 |
| 静岡産業 | ●● | ○○ | ― | △○○ | ○○ | ●○○ | ○○ | 10 | 3 | 1 | 5 | 0.769 |
| 常葉浜松 | ●● | ●● | △●● | ― | ●○○ | ○○ | ○○ | 6 | 7 | 1 | 3 | 0.461 |
| 静岡大 | ●○● | ●● | ●● | ○●● | ― | ○○ | ○○ | 6 | 8 | 0 | 2 | 0.428 |
| 常葉富士 | ●● | ●● | ○●● | ●● | ●● | ― | ○●○ | 3 | 11 | 0 | 1 | 0.214 |
| 静岡理工 | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | ●○● | ― | 1 | 12 | 0 | 0 | 0.076 |
※東海大学海洋学部と静岡産業大学は、同率のため2位・3位決定戦を行い、東海大学海洋学部が勝利しました。
| 週 | 日 | 曜日 | 試合 | 一塁側後攻 | 試合結果 | 三塁側先攻 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8月29日 | 土 | 1回戦 | 日大国際 | 2-8 | 東海海洋 | M |
| 8月30日 | 日 | 2回戦 | 東海海洋 | - | 日大国際 | 雨天延期 | |
| 8月31日 | 月 | 2回戦 | 東海海洋 | 2-4 | 日大国際 | I | |
| 9月1日 | 火 | 3回戦 | 日大国際 | - | 東海海洋 | 雨天延期 | |
| 9月16日 | 水 | 3回戦 | 日大国際 | 3-4 | 東海海洋 | I | |
| 2 | 9月5日 | 土 | 1回戦 | 日大国際 | 10-3 | 静岡理工 | M |
| 9月6日 | 日 | 2回戦 | 静岡理工 | 3-16 | 日大国際 | I | |
| 3 | 9月12日 | 土 | 1回戦 | 日大国際 | 8-1 | 常葉富士 | I |
| 9月13日 | 日 | 2回戦 | 常葉富士 | 0-4 | 日大国際 | I | |
| 5 | 9月26日 | 土 | 1回戦 | 日大国際 | 3-0 | 静岡産業 | I |
| 9月27日 | 日 | 2回戦 | 静岡産業 | 1-6 | 日大国際 | I | |
| 6 | 10月3日 | 土 | 1回戦 | 日大国際 | 2-1 | 常葉浜松 | I |
| 10月4日 | 日 | 2回戦 | 常葉浜松 | 1-3 | 日大国際 | I | |
| 7 | 10月10日 | 土 | 1回戦 | 日大国際 | 3-0 | 静岡大 | M |
| 10月11日 | 日 | 2回戦 | 静岡大 | - | 日大国際 | 雨天延期 | |
| 10月12日 | 月 | 3回戦 | 静岡大 | 4-3 | 日大国際 | I | |
| 10月12日 | 火 | 2回戦 | 静岡大 | 2-5 | 日大国際 | I |
M:松前球場 F:富士球場 I:庵原球場 K:草薙球場 H:浜松球場
※【コールド】5回以降10点差、7回以降7点差
| 最優秀選手 | 日下部 啓太 | 2年 | 土浦日本大学 | 投手 | 初 | |
| 最優秀投手 | 日下部 啓太 | 2年 | 土浦日本大学 | 投手 | 初 | |
| 新人賞 | 佐藤 龍太郎 | 1年 | 柏日体 | 外野手 | 初 | |
| 盗塁王 | 青木 康平 | 4年 | 東海大学菅生 | 三塁手 | 2 | 12個 |
| ベストナイン | 森井 康博 | 3年 | 日本大学三島 | 二塁手 | 初 | 0.375 |
| ベストナイン | 佐藤 龍太郎 | 1年 | 柏日体 | 外野手 | 初 | 0.366 |
