GameResultスコアボード
秋季リーグ戦 第7週3回戦 2015.10.13 庵原球場
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | |
日大国際 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
静岡大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
1(DH) | 熊井 |
2(5) | 小林 |
3(4) | 森井 |
4(2) | 柿沼 |
5(6) | 石川 |
6(3) | 伊藤 |
7(8) | 佐藤 |
8(9) | 井上 |
9(7) | 東 |
P | 日下部 |
バッテリー
日大:日下部、嘉代-柿沼
静大:鳥越、竹内、椎葉、戸田-佐藤
三塁打:石川【日大】
二塁打:熊井、佐藤【日大】佐藤、直井【静大】
秋季リーグ戦 第7週2回戦 2015.10.12 庵原球場
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
日大国際 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
静岡大 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 4 |
1(DH) | 熊井 |
2(5) | 小林 |
3(4) | 森井 |
4(2) | 柿沼 |
5(6) | 石川 |
6(3) | 伊藤 |
7(8) | 佐藤 |
8(9) | 末岡 |
9(7) | 東 |
P | 原田 |
バッテリー
日大:原田、小澤-柿沼
静大:山口、竹内-佐藤
二塁打:直井【静大】
秋季リーグ戦 第7週1回戦 2015.10.10 松前球場
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
静岡大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日大国際 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | x | 3 |
1(DH) | 熊井 |
2(5) | 小林 |
3(4) | 森井 |
4(2) | 柿沼 |
5(6) | 石川 |
6(3) | 伊藤 |
7(8) | 佐藤 |
8(9) | 末岡 |
9(7) | 東 |
P | 日下部 |
バッテリー
静大:椎葉、富田-佐藤
日大:日下部-柿沼
秋季リーグ戦 第6週2回戦 2015.10.4 庵原球場
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
日大国際 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
常葉浜松 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1(DH) | 熊井 |
2(5) | 小林 |
3(4) | 森井 |
4(2) | 柿沼 |
5(6) | 石川 |
6(3) | 伊藤 |
7(8) | 佐藤 |
8(9) | 井上 |
9(7) | 東 |
P | 原田 |
バッテリー
日大:原田、小澤-柿沼
常浜:荒木、大西-高野
二塁打:森井【日大】上野、内池【常浜】
秋季リーグ戦 第6週1回戦 2015.10.3 庵原球場
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
常葉浜松 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
日大国際 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | x | 2 |
1(DH) | 熊井 |
2(5) | 小林 |
3(4) | 森井 |
4(2) | 柿沼 |
5(6) | 石川 |
6(3) | 伊藤 |
7(8) | 佐藤 |
8(9) | 井上 |
9(7) | 東 |
P | 日下部 |
バッテリー
常浜:岡田-根建
日大:日下部-柿沼
三塁打:亀山【常浜】石川【日大】
二塁打:佐藤【日大】
秋季リーグ戦 第5週2回戦 2015.9.27 庵原球場
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
日大国際 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 |
静岡産業 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1(DH) | 熊井 |
2(5) | 小林 |
3(4) | 森井 |
4(2) | 柿沼 |
5(6) | 石川 |
6(8) | 佐藤 |
7(3) | 伊藤 |
8(9) | 井上 |
9(7) | 東 |
P | 原田 |
バッテリー
日大:原田、小澤-柿沼
静産:渡辺、武田、鈴木-富山
二塁打:佐藤、森井【日大】
秋季リーグ戦 第5週1回戦 2015.9.26 庵原球場
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
静岡産業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日大国際 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | x | 3 |
1(DH) | 熊井 |
2(5) | 小林 |
3(4) | 森井 |
4(2) | 柿沼 |
5(6) | 石川 |
6(8) | 佐藤 |
7(3) | 伊藤 |
8(9) | 井上 |
9(7) | 東 |
P | 日下部 |
バッテリー
静産:直井、熊川、武田-富山
日大:日下部-柿沼
三塁打:熊井【日大】
二塁打:森井、小林【日大】
秋季リーグ戦 第1週3回戦 2015.9.16 庵原球場
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
東海海洋 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
日大国際 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
1(DH) | 熊井 |
2(5) | 小林 |
3(8) | 佐藤 |
4(2) | 柿沼 |
5(3) | 伊藤 |
6(6) | 石川 |
7(4) | 森井 |
8(7) | 末岡 |
9(9) | 井上 |
P | 小澤 |
バッテリー
東海:今村、舘山、西田-吉永
日大:小澤、日下部-柿沼
三塁打:吉永【東海】
秋季リーグ戦 第3週2回戦 2015.9.13 庵原球場
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
日大国際 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
常葉富士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1(2) | 熊井 |
2(5) | 小林 |
3(8) | 佐藤 |
4(DH) | 酒井 |
5(3) | 伊藤 |
6(4) | 森井 |
7(7) | 末岡 |
8(9) | 井上 |
9(6) | 五十嵐 |
P | 原田 |
バッテリー
日大:原田、日下部-熊井、柿沼
常富:中村、鶴見-山田
三塁打:井上【日大】
秋季リーグ戦 第3週1回戦 2015.9.12 庵原球場
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
常葉富士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
日大国際 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | x | 8 |
7回コールド
1(DH) | 熊井 |
2(4) | 小林 |
3(6) | 石川 |
4(5) | 酒井 |
5(2) | 柿沼 |
6(8) | 佐藤 |
7(3) | 伊藤 |
8(7) | 末岡 |
9(9) | 井上 |
P | 小澤 |
バッテリー
常富:芦川、杉本、鶴見-山田
日大:小澤、嘉代-柿沼
二塁打:淸【常富】佐藤【日大】
秋季リーグ戦 第2週2回戦 2015.9.6 庵原球場
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
日大国際 | 1 | 1 | 12 | 0 | 2 | 16 | ||||
静岡理工 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
5回コールド
1(DH) | 熊井 |
2(4) | 小林 |
3(8) | 佐藤 |
4(5) | 酒井 |
5(2) | 山田 |
6(7) | 矢嶋 |
7(3) | 伊藤 |
8(9) | 芦原 |
9(6) | 五十嵐 |
P | 続木 |
バッテリー
日大:続木、湯川、中瀬、佐野-山田
理工:黒川、宮田-小関
三塁打:矢嶋、伊藤【日大】
二塁打:山田【日大】
秋季リーグ戦 第2週1回戦 2015.9.5 松前球場
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
静岡理工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
日大国際 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | x | 10 |
7回コールド
1(2) | 熊井 |
2(5) | 小林 |
3(4) | 森井 |
4(DH) | 酒井 |
5(6) | 石川 |
6(9) | 井上 |
7(7) | 末岡 |
8(3) | 伊藤 |
9(8) | 東 |
P | 原田 |
バッテリー
理工:山﨑、宮田-小関
日大:原田、横谷、平野、日下部-熊井、柿沼、山田
三塁打:末岡【日大】
秋季リーグ戦 第1週2回戦 2015.8.31 庵原球場
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
日大国際 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
東海海洋 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1(6) | 石川 |
2(DH) | 熊井 |
3(4) | 森井 |
4(2) | 柿沼 |
5(8) | 佐藤 |
6(9) | 井上 |
7(3) | 伊藤 |
8(7) | 東 |
9(5) | 小林 |
P | 小澤 |
バッテリー
日大:小澤、日下部-柿沼
東海:西田、館山-吉永
二塁打:井上【日大】桜井、吉永【東海】
秋季リーグ戦 第1週1回戦 2015.8.29 松前球場
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
東海海洋 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 |
日大国際 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1(6) | 石川 |
2(DH) | 熊井 |
3(8) | 佐藤 |
4(2) | 柿沼 |
5(7) | 末岡 |
6(9) | 井上 |
7(4) | 森井 |
8(3) | 伊藤 |
9(5) | 小林 |
P | 續木 |
バッテリー
東海:今村、館山-吉永
日大:續木、湯川、嘉代、日下部-柿沼
三塁打:深澤【東海】
二塁打:山崎、中村【東海】柿沼【日大】