試合結果
チャンピオンシップトーナメント
予選リーグ 2018年6月16日(土)
決勝トーナメント 2018年6月23日(土)、24日(日)、30日(土)、7月1日(日)
トーナメント 組合せ表 <クリックで移動します>
| 予選リーグ |
<<Aチーム>>
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
| 皇學館 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
| 日大国際A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
7回コールド
| ①9 | 清水 |
| ②7 | 日原 |
| ③6 | 小林 |
| ④5 | 小澤 |
| ⑤3 | 今野 |
| ⑥2 | 伊藤 |
| ⑦D | 佐野 |
| ⑧4 | 松尾 |
| ⑨8 | 見供 |
| P | 佐野 |
バッテリー
日大A:佐野、新谷、大石、松田-伊藤、服部
<<Bチーム>>
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
| 静岡産業 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 日大国際B | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | x | 7 |
| ①6 | 郡 |
| ②9 | 長竹 |
| ③8 | 丹羽 |
| ④D | 本多 |
| ⑤3 | 大塚 |
| ⑥5 | 石川 |
| ⑦2 | 赤坂 |
| ⑧4 | 斉藤 |
| ⑨7 | 平野 |
| P | 島田 |
バッテリー
日大B:島田、吉田-赤坂、速水
二塁打:丹羽、斉藤(日大B)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
| 常葉静岡 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 日大国際B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| ①8 | 大久保 |
| ②7 | 長竹 |
| ③5 | 石川 |
| ④3 | 高橋 |
| ⑤D | 木村 |
| ⑥2 | 赤坂 |
| ⑦9 | 中村 |
| ⑧4 | 石崎 |
| ⑨6 | 前田 |
| P | 臼井 |
バッテリー
日大B:臼井、後遠田、松浦、山田、渡辺
本塁打:大塚(日大B)
二塁打:石川(日大B)
