試合結果
東海地区大学野球春季選手権大会
3試合巴戦方式総当り勝率制(引き分けは0.5勝)、指名打者制。
結果
優 勝 日本大学国際関係学部
準優勝 中部学院大学
3 位 四日市大学
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
| 中部学院大 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 日大国際 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | x | 9 |
7回コールド
| ①D | 吉川 |
| ②4 | 川岸 |
| ③8 | 佐藤 |
| ④3 | 大森 |
| ⑤2 | 林 |
| ⑥7 | 矢嶋 |
| ⑦9 | 芦原 |
| ⑧5 | 大嶋 |
| ⑨6 | 玉田 |
| P | 續木 |
バッテリー
日大:續木-林
二塁打:川岸②、芦原
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R | |
| 日大国際 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 11 |
| 四日市大 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 8 |
延長12回タイブレーク
| ①D | 吉川 |
| ②6 | 永島 |
| ③8 | 佐藤 |
| ④3 | 大森 |
| ⑤2 | 林 |
| ⑥7 | 矢嶋 |
| ⑦9 | 芦原 |
| ⑧5 | 大嶋 |
| ⑨4 | 川岸 |
| P | 小澤 |
バッテリー
日大:小澤、小谷-林
三塁打:吉川
第2試合(11:30)
中部学院大 3 対 1 四日市大
| 個人賞 | ||||||
| 最優秀選手 | 大森 賢将 | 4年 | 流通経済大学柏 | 初 | 一塁手 | |
| 最優秀投手 | 續木 悠登 | 4年 | 横浜商科大学 | 初 | 投手 | |
| 優秀選手 | 芦原 聖也 | 4年 | 日本大学明誠 | 初 | 右翼手 | |
| 優秀選手 | 川岸 聖大 | 4年 | 樹徳 | 2回目 | 二塁手 | |
| ベストナイン | ||||||
| 投手 | 續木 悠登 | 4年 | 横浜商科大学 | 初 | 防御率1.29 | |
| 一塁手 | 大森 賢将 | 4年 | 流通経済大学付属柏 | 3回目 | 打率0.375 | |
| 二塁手 | 川岸 聖大 | 4年 | 樹徳 | 2回目 | 打率0.500 | |
| 外野手 | 佐藤 龍太郎 | 4年 | 柏日体 | 初 | 打率0.444 | |
| 外野手 | 芦原 聖也 | 4年 | 日本大学明誠 | 初 | 打率0.429 | |
| 指名打者 | 吉川 陵也 | 3年 | 知徳 | 初 | 打率0.333 | |
