試合結果
| 静産大 | 静岡大 | 日大国 | 東海大 | 常葉浜 | 理工大 | 常葉静 | 聖隷ク | 試 | 勝 | 敗 | 勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 静産大 | ― | ●○ | ○○ | ○○ | ○● | ○○ | ○○ | ○○ | 14 | 12 | 2 | 0.857 |
| 静岡大 | ○● | ― | ●● | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | 14 | 11 | 3 | 0.786* |
| 日大国 | ●● | ○○ | ― | ●○ | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | 14 | 11 | 3 | 0.786* |
| 東海大 | ●● | ●● | ●○ | ― | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | 14 | 9 | 5 | 0.643 |
| 常葉浜 | ●● | ●● | ●● | ●○ | ― | ○● | ○○ | ○○ | 14 | 6 | 8 | 0.429 |
| 理工大 | ●● | ●● | ●● | ●● | ●○ | ― | ○● | ○○ | 14 | 4 | 10 | 0.286 |
| 常葉静 | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | ●○ | ― | ●○ | 14 | 2 | 12 | 0.143 |
| 聖隷ク | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | ○● | ― | 14 | 1 | 13 | 0.071 |
※勝率が同じ場合は,前季の順位により,順位を決定する。
| 週 | 日 | 曜日 | 試合 | 一塁側後攻 | 試合結果 | 三塁側先攻 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8月27日 | 土 | 第2試合 | 日大国際 | 新型コロナウイルス感染症の影響により不戦勝 | 常葉静岡 | N | ||
| 8月28日 | 日 | 第1試合 | 常葉静岡 | 新型コロナウイルス感染症の影響により不戦勝 | 日大国際 | N | |||
| 2 | 9月3日 | 土 | 第1試合 | 日大国際 | 新型コロナウイルス感染症の影響により不戦勝 | 聖隷クリストファー | N | ||
| 9月4日 | 日 | 第2試合 | 聖隷クリストファー | 新型コロナウイルス感染症の影響により不戦勝 | 日大国際 | N | |||
| 3 | 9月10日 | 土 | 第2試合 | 日大国際 | 〇2 | - | 0 | 常葉浜松 | N |
| 9月11日 | 日 | 第1試合 | 常葉浜松 | 1 | - | 11〇 | 日大国際 | N | |
| 4 | 9月17日 | 土 | 第2試合 | 日大国際 | 〇13 | - | 0 | 静岡理工 | N |
| 9月18日 | 日 | 第1試合 | 静岡理工 | 雨天延期 | 日大国際 | N | |||
| 9月20日 | 火 | 第1試合 | 静岡理工 | 2 | - | 24〇 | 日大国際 | N | |
| 5 | 9月24日 | 土 | 第1試合 | 日大国際 | 雨天延期 | 静岡産業 | F | ||
| 9月25日 | 日 | 第2試合 | 静岡産業 | 3 | - | 2● | 日大国際 | F | |
| 9月26日 | 月 | 第1試合 | 日大国際 | ●0 | - | 5 | 静岡産業 | F | |
| 6 | 10月1日 | 土 | 第1試合 | 日大国際 | 〇4 | - | 3 | 東海海洋 | I |
| 10月2日 | 日 | 第2試合 | 東海海洋 | 1 | - | 0● | 日大国際 | I | |
| 7 | 10月8日 | 土 | 第1試合 | 静岡大学 | 0 | - | 7〇 | 日大国際 | N |
| 10月9日 | 日 | 第2試合 | 日大国際 | 〇3 | - | 0 | 静岡大学 | N | |
N:日大国際野球場 M:松前球場 F:富士球場 I:庵原球場 KA:掛川球場 H:浜松球場 HO:浜岡球場 IW:磐田球場
※第1試合開始時間は10:00~(日本大学国際関係学部野球場の第1試合開始時間は10:30)
第2試合は原則13:00予定(日本大学国際関係学部野球場は13:30予定)だが、前試合の
展開により早まる場合がある。
※雨天による試合中止の場合は、順延方式で試合を行う。予備日は水曜日までとする。
| ベストナイン | 中込 大雅 | 3年 | 拓殖大学紅陵 | 捕 手 | 初 |
| 伊部 直彦 | 3年 | 鳥羽(京都) | 一塁手 | 2回目 | |
| 石島 丈翔 | 4年 | 横浜商科大学 | 外野手 | 3回目 |
