試合結果
静岡大 | 日大国 | 静産大 | 東海大 | 常葉浜 | 理工大 | 常葉静 | 聖隷ク | 試 | 勝 | 敗 | 勝率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
静岡大 | ― | 〇● | 〇● | 〇〇 | 〇〇 | 〇〇 | 〇〇 | 〇〇 | 14 | 12 | 2 | 0.857 |
日大国 | ●〇 | ― | 〇〇 | 〇● | 〇〇 | 〇〇 | ●● | 〇〇 | 14 | 10 | 4 | 0.714 |
静産大 | ●〇 | ●● | ― | 〇〇 | ●● | 〇〇 | 〇〇 | 〇〇 | 14 | 9 | 5 | 0.642 |
東海大 | ●● | ●〇 | ●● | ― | 〇〇 | 〇〇 | 〇〇 | 〇〇 | 14 | 9 | 5 | 0.642 |
常葉浜 | ●● | ●● | 〇〇 | ●● | ― | 〇● | 〇〇 | 〇〇 | 14 | 7 | 7 | 0.500 |
理工大 | ●● | ●● | ●● | ●● | ●〇 | ― | 〇● | 〇〇 | 14 | 4 | 10 | 0.285 |
常葉静 | ●● | 〇〇 | ●● | ●● | ●● | ●〇 | ― | ●〇 | 14 | 4 | 10 | 0.285 |
聖隷ク | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | 〇● | ― | 14 | 1 | 13 | 0.071 |
週 | 日 | 曜日 | 試合 | 一塁側後攻 | 試合結果 | 三塁側先攻 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3月26日 | 土 | 第2試合 | 日大国際 |
新型コロナウイルス感染症の 影響により 《順延》 |
聖隷クリストファー | N | ||
3月27日 | 日 | 第1試合 | 聖隷クリストファー | 〃 | 日大国際 | N | |||
2 | 4月2日 | 土 | 第2試合 | 日大国際 |
新型コロナウイルス感染症の 影響により 《不戦敗》 |
常葉静岡 | N | ||
4月3日 | 日 | 第1試合 | 常葉静岡 | 〃 | 日大国際 | N | |||
3 | 4月9日 | 土 | 第1試合 | 日大国際 | ○9 | - | 4 | 東海海洋 | N |
4月10日 | 日 | 第2試合 | 東海海洋 | 3 | - | 2● | 日大国際 | N | |
4 | 4月16日 | 土 | 第2試合 | 日大国際 | ○2 | - | 0 | 常葉浜松 | I |
4月17日 | 日 | 第1試合 | 常葉浜松 | 0 | - | 7○ | 日大国際 | I | |
5 | 4月23日 | 土 | 第2試合 | 日大国際 | ○10 | - | 3 | 静岡産業 | N |
4月24日 | 日 | 第3試合 | 静岡産業 | 2 | - | 6○ | 日大国際 | N | |
6 | 4月30日 | 土 | 第1試合 | 日大国際 | 16○ | - | 0 | 静岡理工 | F |
5月1日 | 日 | 第2試合 | 静岡理工 | 雨天中止 5月2日に振替 |
日大国際 | F | |||
5月2日 | 月 | 第1試合 | 静岡理工 | 0 | - | 13○ | 日大国際 | F | |
7 | 5月7日 | 土 | 第1試合 | 日大国際 | 4● | - | 11 | 静岡大学 | N |
5月8日 | 日 | 第2試合 | 静岡大学 | 5 | - | 6○ | 日大国際 | I | |
順延 (第1週分) |
5月15日 | 日 | 第2試合 | 日大国際 | 8○ | - | 0 | 聖隷クリストファー | M |
5月16日 | 月 | 第1試合 | 聖隷クリストファー | 1 | - | 13○ | 日大国際 | M |
N:日大国際野球場 M:松前球場 K:菊川球場 F:富士球場 I:庵原球場 KA:掛川球場
H:浜松球場
※第1試合開始時間は10:00~
(日本大学国際関係学部野球場の第1試合開始時間は10:30)
※第2試合は原則13:00予定(日本大学国際関係学部野球場は13:30予定)
だが、前試合の展開により早まる場合がある。
※雨天による試合中止の場合は、順延方式で試合を行う。予備日は水曜日までとする。
※4/16,17,5/15は1日3試合行います。第1試合は9時開始 第1試合 9時開始