| 日 | 曜日 | 予定内容 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | 土 | ||
| 2 | 日 | ||
| 3 | 月 | ||
| 4 | 火 | ||
| 5 | 水 | ||
| 6 | 木 | ||
| 7 | 金 | ||
| 8 | 土 | ||
| 9 | 日 | ||
| 10 | 月 | ||
| 11 | 火 | 建国記念の日 | |
| 12 | 水 | ||
| 13 | 木 | ||
| 14 | 金 | ||
| 15 | 土 | ||
| 16 | 日 | ||
| 17 | 月 | ||
| 18 | 火 | ||
| 19 | 水 | ||
| 20 | 木 | ||
| 21 | 金 | ||
| 22 | 土 |
岐阜聖徳学園大学(A戦) S 13:00~ 岐阜聖徳学園大学(B戦) S 13:00~ |
志太スタジアム 日大御園G |
| 23 | 日 |
帝京大学 S 13:00~ 相模原クラブ S 13:00~ |
韮山球場 日大御園G |
| 24 | 月 | 横浜商科大学 | 日大御園G |
| 25 | 火 | ||
| 26 | 水 | 関東学園大学 S 13:00~ | 日大御園G |
| 27 | 木 | 玉川大学 S 13:00~ | 磐田城山球場 |
| 28 | 金 |