| 日 | 曜日 | 予定内容 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | 土 | ||
| 2 | 日 | 専修大学 S 13:00~ | 専修大学G |
| 3 | 月 | 桜美林大学 W | 志太スタジアム |
| 4 | 火 | 鶴見大学 S 13:00~ | 日大御園G |
| 5 | 水 | ||
| 6 | 木 | ||
| 7 | 金 | 筑波大学 S 11:00~ | 日大御園G |
| 8 | 土 | 松本大学 W 10:00~ | 日大御園G |
| 9 | 日 | ||
| 10 | 月 | ||
| 11 | 火 | 東日本国際大学 S 13:00~ | 愛鷹球場 |
| 12 | 水 | 日本大学生産工学部 S 13:00~ | 日大御園G |
| 13 | 木 | 日本大学生産工学部 S 10:00~ | 日大御園G |
| 14 | 金 | ||
| 15 | 土 | 武蔵大学 13:00~ | 日大御園G |
| 16 | 日 | 平成国際大学 13:00~ | 日大御園G |
| 17 | 月 | ||
| 18 | 火 | ||
| 19 | 水 | ||
| 20 | 木 | 作新学院大学 S 12:00~ | 日大御園G |
| 21 | 金 | 近畿大学工業高等専門学校 S 13:00~ | 日大御園G |
| 22 | 土 |
国士舘大学(A戦) S 13:00~ 愛知学泉大学(B戦) S 13:00~ |
国士舘大学G 日大御園G |
| 23 | 日 | 杏林大学 S 13:00~ | 日大御園G |
| 24 | 月 | ||
| 25 | 火 | ||
| 26 | 水 | 清和大学 W 10:00~ | 日大御園G |
| 27 | 木 | ||
| 28 | 金 | ||
| 29 | 土 | 春季リーグ戦 開幕 対 静岡産業大学 | 松前球場 |
| 30 | 日 | 春季リーグ戦 対 静岡産業大学 | 松前球場 |
| 31 | 月 |