| 日 | 曜日 | 予定内容 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | 金 | ||
| 2 | 土 | ||
| 3 | 日 | ||
| 4 | 月 | ||
| 5 | 火 | ||
| 6 | 水 | ||
| 7 | 木 | ||
| 8 | 金 | ||
| 9 | 土 | ||
| 10 | 日 | 審判講習会 | |
| 11 | 月 | 審判講習会 | |
| 12 | 火 | ||
| 13 | 水 | ||
| 14 | 木 | ||
| 15 | 金 | ||
| 16 | 土 | ||
| 17 | 日 | ||
| 18 | 月 | ||
| 19 | 火 | ||
| 20 | 水 | ||
| 21 | 木 | ||
| 22 | 金 | ||
| 23 | 土 |
(1)帝京大学A戦 13:00~ (2)帝京大学B戦 13:00~ |
(1)日大御園グラウンド (2)韮山球場 |
| 24 | 日 | 日本大学・桐蔭横浜大学・横浜商科大学 | 日本大学実籾球場 |
| 25 | 月 | 岐阜聖徳学園大学 S 13:00~ | 日大御園グラウンド |
| 26 | 火 | 横浜商科大学 S 13:00~ | 横浜商科大学グラウンド |
| 27 | 水 | 国士舘大学 S 13:00~ | 日大御園グラウンド |
| 28 | 木 |