| 日 | 曜日 | 予定内容 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | 金 | ||
| 2 | 土 | 松本大学 W 10:00~ | 日大御園グラウンド |
| 3 | 日 |
(1)専修大学 S 13:00~ (2)日本大学工学部 S 10:00~ |
(1)専修大学グラウンド (2)日大御園グラウンド |
| 4 | 月 |
(1)富士重工業 S 12:00~ (2)桜美林大学 S 13:00~ |
(1)清水庵原球場 (2)志太スタジアム |
| 5 | 火 | ||
| 6 | 水 | 日本体育大学 S 13:00~ | 日本体育大学グラウンド |
| 7 | 木 | 東京工芸大学 S 13:00~ | 日大御園グラウンド |
| 8 | 金 | 三重大学 S 13:00~ | 日大御園グラウンド |
| 9 | 土 | 鶴見大学 S 13:00~ | 日大御園グラウンド |
| 10 | 日 | ||
| 11 | 月 | 城西大学 S 13:00~ | 日大御園グラウンド |
| 12 | 火 | 玉川大学 S 13:00~ | 日大御園グラウンド |
| 13 | 水 | 東日本国際大学 S 13:00~ | 愛鷹球場 |
| 14 | 木 | ||
| 15 | 金 | 筑波大学 S 13:00~ | 清水庵原球場 |
| 16 | 土 | 平成国際大学 S 13:00~ | 日大御園グラウンド |
| 17 | 日 | 日本大学生産工学部 S 13:00~ | 日大御園グラウンド |
| 18 | 月 | 日本大学生産工学部 S 10:00~ | 日大御園グラウンド |
| 19 | 火 | 明治学院大学 W 10:30~ | 日大御園グラウンド |
| 20 | 水 | 成蹊大学 W 10:00~ | 日大御園グラウンド |
| 21 | 木 | 朝日大学 S 13:00~ | 日大御園グラウンド |
| 22 | 金 | ||
| 23 | 土 |
(1)山梨学院大学 13:00~ (2)大富士BBC 13:00~ |
(1)山梨学院大学グラウンド (2)日大御園グラウンド |
| 24 | 日 | 日本製紙石巻 S 13:00~ | 日大御園グラウンド |
| 25 | 月 | 神奈川工科大学 S 13:00~ | 日大御園グラウンド |
| 26 | 火 | 清和大学 W 10:00~ | 日大御園グラウンド |
| 27 | 水 | ||
| 28 | 木 | ||
| 29 | 金 | ||
| 30 | 土 | 春季リーグ戦開幕 対 静岡産業大学 | 松前球場9:00 |
| 31 | 日 | 春季リーグ戦 対 静岡産業大学 | 松前球場14:00 |