| 日 | 曜日 | 予定内容 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | 木 | ||
| 2 | 金 | ||
| 3 | 土 | オープンキャンパス | |
| 4 | 日 |
静岡県選抜交流戦 対 静岡社会人クラブ選抜 9:30~、対 ヤマハ 13:00~ |
静岡県営草薙球場 |
| 4 | 日 | オープンキャンパス | |
| 5 | 月 | 富士重工業 S 13:00~ | いずみ総合公園町民野球場 |
| 6 | 火 | 関東学園大学 S 12:00~ | 関東学園大学グラウンド |
| 7 | 水 | A戦:専修大学 13:00~ | A戦:専修大学グラウンド |
| 7 | 水 | B戦:専修大学 13:00~ | B戦:日大御園グラウンド |
| 8 | 木 | 国士舘大学 S 13:00~ | 国士舘大学グラウンド |
| 9 | 金 | 中京大学 S 10:00~ | 日大御園グラウンド |
| 10 | 土 | 日本大学生産工学部 S 13:00~ | 日大御園グラウンド |
| 11 | 日 | 日本大学生産工学部 S 10:00~ | 日大御園グラウンド |
| 12 | 月 | ||
| 13 | 火 | ||
| 14 | 水 | 筑波大学 S 13:00~ | 筑波大学グラウンド |
| 15 | 木 | 東京農業大学 S 10:00~ | 日大御園グラウンド |
| 16 | 金 | 東海地区選抜合同練習 13:00~ | 日大御園グラウンド |
| 17 | 土 | 東海地区選抜交流戦 対 読売巨人軍 11:00~ | 読売ジャイアンツ球場 |
| 18 | 日 |
A戦:平成国際大学 10:00~ B戦:平成国際大学 10:00~ |
A戦:日大御園グラウンド B戦:御園サブグラウンド |
| 18 | 日 | オープンキャンパス | |
| 19 | 月 | 高山大会 | |
| 20 | 火 | 高山大会 | |
| 21 | 水 | 高山大会 | |
| 22 | 木 |
高山大会(決勝) 日本大学生物資源科学部 S 13:00~ |
日大御園グラウンド |
| 23 | 金 | ||
| 24 | 土 | 杏林大学 S 13:00~ | 日大御園グラウンド |
| 25 | 日 |
横浜商科大学 S 13:00~ 相模原クラブ S 13:00~ |
横浜商科大学グラウンド 日大御園グラウンド |
| 26 | 月 | 常磐大学 S 13:00~ | 常磐大学グラウンド |
| 27 | 火 | ||
| 28 | 水 | ||
| 29 | 木 | ||
| 30 | 金 | ||
| 31 | 土 | 秋季リーグ戦開幕 対 常葉大学富士キャンパス | 松前球場 11:30 |