GameResultスコアボード
春季リーグ戦7週目3回戦 2013.5.14 庵原球場
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
常葉浜松 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
日大国際 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 8 |
1(9) | 中西 |
2(4) | 東 |
3(5) | 森井 |
4(DH) | 浅野 |
5(3) | 廣瀬 |
6(8) | 小橋 |
7(6) | 飯田 |
8(2) | 瀧 |
9(7) | 田中 |
P | 荒川 |
バッテリー
日大:荒川、青山-瀧、熊井
常浜:松本、門前-栩木、秋篠
二塁打:広瀬・浅野(日大)、盛岡(常浜)
三塁打:内田(常浜)
春季リーグ戦7週目2回戦 2013.5.13 庵原球場
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
日大国際 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
常葉浜松 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
1(6) | 奥津 |
2(5) | 森井 |
3(3) | 伊藤 |
4(DH) | 浅野 |
5(4) | 石川 |
6(7) | 横山 |
7(9) | 中西 |
8(8) | 小宮山 |
9(2) | 熊井 |
P | 山岸 |
バッテリー
日大:山岸-熊井
常浜:岡田-栩木
二塁打:森井(日大)
春季リーグ戦7週目1回戦 2013.5.12 庵原球場
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | |
常葉浜松 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日大国際 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
延長10回、規定により引き分け
1(6) | 奥津 |
2(5) | 森井 |
3(4) | 石川 |
4(3) | 伊藤 |
5(DH) | 小橋 |
6(7) | 横山 |
7(9) | 中西 |
8(8) | 小宮山 |
9(2) | 熊井 |
P | 青山 |
バッテリー
日大:青山、荒川-熊井
常浜:山下、門前、岡田-栩木
春季リーグ戦6週目2回戦 2013.5.5 松前球場
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
日大国際 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6 |
東海海洋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1(DH) | 東 |
2(6) | 奥津 |
3(5) | 森井 |
4(3) | 伊藤 |
5(7) | 横山 |
6(9) | 中西 |
7(4) | 石川 |
8(8) | 小宮山 |
9(2) | 熊井 |
P | 山岸 |
バッテリー
日大:山岸-熊井
東海:荒木-宮原
三塁打:森井(日大)
本塁打:斉藤(東海)
春季リーグ戦6週目1回戦 2013.5.4 松前球場
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
東海海洋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
日大国際 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x | 2 |
1(6) | 奥津 |
2(5) | 森井 |
3(4) | 石川 |
4(3) | 伊藤 |
5(DH) | 廣瀬 |
6(7) | 横山 |
7(9) | 中西 |
8(8) | 小宮山 |
9(2) | 熊井 |
P | 青山 |
バッテリー
日大:青山-熊井
東海:古川、牧ケ谷-宮原
二塁打:小宮山(日大)、長谷(東海)
三塁打:森井(日大)
春季リーグ戦5週目2回戦 2013.4.28 松前球場
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
日大国際 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 18 | ||
常葉富士 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
7回コールド
1(6) | 奥津 |
2(5) | 森井 |
3(4) | 石川 |
4(3) | 伊藤 |
5(DH) | 浅野 |
6(7) | 横山 |
7(9) | 中西 |
8(8) | 小宮山 |
9(2) | 瀧 |
P | 田村 |
バッテリー
日大:田村、石井、荒川、中瀬-瀧、熊井
常富:芦川、小沢、長澤-由井
二塁打:奥津、森井、小宮山(日大)、清(常富)
春季リーグ戦5週目1回戦 2013.4.27 松前球場
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
常葉富士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日大国際 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | x | 6 |
1(6) | 奥津 |
2(5) | 森井 |
3(3) | 伊藤 |
4(DH) | 浅野 |
5(4) | 石川 |
6(7) | 横山 |
7(9) | 中西 |
8(8) | 小宮山 |
9(2) | 熊井 |
P | 青山 |
バッテリー
日大:青山、堀江、中瀬-熊井
常富:藤沢-由井
二塁打:熊井(日大)
春季リーグ戦3週目2回戦 2013.4.14 富士球場
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
日大国際 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | ||
静岡大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7回コールド
1(7) | 榎本 |
2(6) | 奥津 |
3(5) | 森井 |
4(3) | 廣瀬 |
5(DH) | 横山 |
6(9) | 中西 |
7(4) | 石川 |
8(8) | 小宮山 |
9(2) | 熊井 |
P | 山岸 |
バッテリー
日大:山岸、青山-熊井
静大:柴田、鈴木、的場-大野、植平、小川
三塁打:奥津(日大)
本塁打:石川・1号3ラン(日大)
春季リーグ戦3週目1回戦 2013.4.13 富士球場
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
静岡大 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
日大国際 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | x | 7 |
1(DH) | 小橋 |
2(6) | 奥津 |
3(5) | 森井 |
4(3) | 伊藤 |
5(4) | 石川 |
6(7) | 横山 |
7(9) | 中西 |
8(2) | 大月 |
9(8) | 小宮山 |
P | 山岸 |
バッテリー
日大:山岸、石井、荒川-大月、滝、熊井
静大:加藤、粟倉-大野
二塁打:奥津2(日大)、新井・寺田(静大)
春季リーグ戦2週目2回戦 2013.4.9 松前球場
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
日大国際 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 8 |
静岡理工 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1(4) | 東 |
2(6) | 奥津 |
3(5) | 森井 |
4(3) | 伊藤 |
5(DH) | 小橋 |
6(7) | 横山 |
7(9) | 中西 |
8(8) | 小宮山 |
9(2) | 熊井 |
P | 田村 |
バッテリー
日大:田村、荒川、堀江、中瀬-熊井、大月
理工:清、山本-薮崎
二塁打:小宮山、大月(日大)
三塁打:川代(日大)
春季リーグ戦2週目1回戦 2013.4.8 松前球場
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
静岡理工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
日大国際 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | × | 5 |
1(8) | 榎本 |
2(4) | 東 |
3(5) | 森井 |
4(DH) | 廣瀬 |
5(3) | 伊藤 |
6(7) | 横山 |
7(6) | 飯田 |
8(9) | 中西 |
9(2) | 熊井 |
P | 青山 |
バッテリー
日大:青山、石井、稲本、中瀬-熊井、瀧
理工:中村-薮崎
二塁打:藤岡(日大)
春季リーグ戦1週目2回戦 2013.3.31 松前球場
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
日大国際 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 11 | ||
静産大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7回コールド
1(8) | 榎本 |
2(6) | 奥津 |
3(5) | 森井 |
4(3) | 廣瀬 |
5(7) | 横山 |
6(4) | 石川 |
7(DH) | 川代 |
8(9) | 中西 |
9(2) | 熊井 |
P | 青山 |
バッテリー
日大:青山、石井、田村―熊井、瀧
産大:植田、長坂、加藤、河合―石垣、石川
二塁打:森井3、石川(日大)
三塁打:中西(日大)
春季リーグ戦1週目1回戦 2013.3.30 松前球場
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
静産大 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
日大国際 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2x |
9回、2アウト満塁(1対1)から1番榎本のセンター前ヒットにより、3塁ランナーが生還し、サヨナラ勝ち
1(8) | 榎本 |
2(6) | 奥津 |
3(5) | 森井 |
4(3) | 廣瀬 |
5(7) | 横山 |
6(4) | 石川 |
7(DH) | 小橋 |
8(9) | 中西 |
9(2) | 大月 |
P | 山岸 |
バッテリー
日大:山岸―大月、瀧
産大:森口、植田―老平