GameResultスコアボード
秋季リーグ戦7週目3回戦 2014.10.14 庵原球場
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
常葉浜松 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日大国際 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | 12 | 13 | 14 | R | ||||||
常葉浜松 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
日大国際 | 0 | 0 | 0 | 1x | 3 |
1(8) | 小橋 |
2(2) | 熊井 |
3(DH) | 森井 |
4(7) | 横山 |
5(3) | 伊藤 |
6(6) | 石川裕 |
7(5) | 東 |
8(9) | 金敷 |
9(4) | 原田 |
P | 原田 |
バッテリー
常浜:岡田-根建
日大:原田、日下部、青山-熊井
三塁打:伊藤【日大】
二塁打:小池【常浜】酒井、熊井2、森井【日大】
秋季リーグ戦7週目2回戦 2014.10.12 松前球場
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | |
日大国際 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
常葉浜松 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1x | 1 |
1(8) | 小橋 |
2(2) | 熊井 |
3(DH) | 森井 |
4(6) | 石川裕 |
5(9) | 横山 |
6(3) | 伊藤 |
7(5) | 東 |
8(7) | 末岡 |
9(4) | 小林 |
P | 青山 |
バッテリー
日大:青山-熊井
常浜:岡田-根建
本塁打:小池【常浜】
秋季リーグ戦7週目1回戦 2014.10.11 松前球場
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
常葉浜松 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
日大国際 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 2 |
1(8) | 小橋 |
2(2) | 熊井 |
3(DH) | 森井 |
4(6) | 石川裕 |
5(9) | 横山 |
6(3) | 伊藤 |
7(7) | 末岡 |
8(4) | 小林 |
9(5) | 東 |
P | 原田 |
バッテリー
常浜:岡田-根建
日大:原田-熊井
二塁打:大和【常浜】
秋季リーグ戦6週目3回戦 2014.10.8 草薙球場
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
東海海洋 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
日大国際 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1(8) | 小橋 |
2(DH) | 森井 |
3(6) | 石川裕 |
4(5) | 酒井 |
5(7) | 横山 |
6(2) | 熊井 |
7(3) | 伊藤 |
8(9) | 金敷 |
9(4) | 東 |
P | 青山 |
バッテリー
東海:荒木、今村-吉永
日大:青山、日下部-熊井
三塁打:山崎【東海】
秋季リーグ戦6週目2回戦 2014.10.7 草薙球場
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
日大国際 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
東海海洋 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1(8) | 小橋 |
2(DH) | 森井 |
3(6) | 石川裕 |
4(5) | 酒井 |
5(7) | 横山 |
6(2) | 熊井 |
7(3) | 伊藤 |
8(9) | 金敷 |
9(4) | 東 |
P | 原田 |
バッテリー
日大:原田、日下部-熊井
東海:古川、光武、保坂、バッキンガム-吉永
本塁打:横山【日大】
三塁打:森井【日大】
秋季リーグ戦6週目1回戦 2014.10.4 庵原球場
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
東海海洋 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
日大国際 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1(8) | 小橋 |
2(DH) | 森井 |
3(6) | 石川裕 |
4(9) | 横山 |
5(3) | 伊藤 |
6(2) | 熊井 |
7(5) | 杉田 |
8(7) | 末岡 |
9(4) | 東 |
P | 原田 |
バッテリー
東海:荒木、今村-吉永
日大:原田、日下部-熊井
二塁打:吉永【東海】
秋季リーグ戦5週目2回戦 2014.9.28 庵原球場
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
日大国際 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 12 | ||||
常葉富士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5回コールド
1(8) | 小橋 |
2(DH) | 森井 |
3(6) | 石川裕 |
4(7) | 横山 |
5(3) | 伊藤 |
6(2) | 熊井 |
7(5) | 杉田 |
8(9) | 金敷 |
9(4) | 東 |
P | 青山 |
バッテリー
日大:青山、嘉代-熊井、柿沼
富士:伊藤圭、入江、伊藤健-山田
二塁打:東【日大】
秋季リーグ戦5週目1回戦 2014.9.27 庵原球場
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
常葉富士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日大国際 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 5 |
コメント
1(8) | 小橋 |
2(DH) | 森井 |
3(6) | 石川裕 |
4(7) | 横山 |
5(3) | 伊藤 |
6(2) | 熊井 |
7(4) | 東 |
8(5) | 杉田 |
9(9) | 金敷 |
P | 原田 |
バッテリー
富士:芦川-山田
日大:原田、田村-熊井、瀬谷
二塁打:増田【富士】、酒井【日大】
秋季リーグ戦3週目3回戦 2014.9.15 庵原球場
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | |
静岡産業大 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
日大国際 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1x | 6 |
延長10回サヨナラ
1(8) | 小橋 |
2(DH) | 森井 |
3(6) | 石川裕 |
4(5) | 酒井 |
5(3) | 伊藤 |
6(7) | 横山 |
7(9) | 金敷 |
8(4) | 東 |
9(2) | 熊井 |
P | 原田 |
バッテリー
静産大:直井、渡邊、熊川-富山
日大:原田、日下部、青山-熊井
三塁打:大和【静産大】
二塁打:間渕(2)【静産大】、熊井【日大】
秋季リーグ戦3週目2回戦 2014.9.14 庵原球場
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
日大国際 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 |
静岡産業大 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1(8) | 小橋 |
2(DH) | 森井 |
3(6) | 石川裕 |
4(5) | 酒井 |
5(3) | 伊藤 |
6(7) | 横山 |
7(9) | 金敷 |
8(4) | 東 |
9(2) | 熊井 |
P | 青山 |
バッテリー
日大:青山、嘉代-熊井
静産大:渡邊、熊川、長坂、武田-富山、綾部
二塁打:森井、石川裕、横山(2)【日大】
秋季リーグ戦3週目1回戦 2014.9.13 庵原球場
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
静岡産業大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
日大国際 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1(8) | 小橋 |
2(2) | 熊井 |
3(DH) | 石川裕 |
4(3) | 伊藤 |
5(7) | 横山 |
6(4) | 東 |
7(5) | 杉田 |
8(9) | 金敷 |
9(6) | 五十嵐 |
P | 原田 |
バッテリー
静産大:直井-富山
日大:原田、日下部-熊井
二塁打:富山【静産大】
秋季リーグ戦2週目2回戦 2014.9.7 松前球場
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
日大国際 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 10 | ||||
静岡理工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5回コールド
1(2) | 熊井 |
2(4) | 小林 |
3(6) | 石川裕 |
4(3) | 廣瀬 |
5(DH) | 伊藤 |
6(8) | 横山 |
7(5) | 栫 |
8(7) | 末岡 |
9(9) | 原 |
P | 青山 |
バッテリー
日大:青山、嘉代-熊井
理工:宮田-大林
二塁打:石川裕【日大】
秋季リーグ戦2週目1回戦 2014.9.6 松前球場
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
静岡理工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
日大国際 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1x | 7 |
7回コールド
1(2) | 熊井 |
2(6) | 五十嵐 |
3(DH) | 石川裕 |
4(5) | 酒井 |
5(3) | 伊藤 |
6(8) | 横山 |
7(4) | 東 |
8(7) | 末岡 |
9(9) | 金敷 |
P | 原田 |
バッテリー
理工:山下-山口
日大:原田、田村-熊井、瀬谷
二塁打:石川裕【日大】
秋季リーグ戦1週目2回戦 2014.9.2 松前球場
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | |
日大国際 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
静岡大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
1(8) | 小橋 |
2(6) | 五十嵐 |
3(DH) | 石川 |
4(5) | 酒井 |
5(3) | 伊藤 |
6(9) | 横山 |
7(7) | 末岡 |
8(4) | 東 |
9(2) | 熊井 |
P | 青山 |
バッテリー
日大:青山、日下部-熊井
静大:森田-小川
三塁打:横山【日大】
秋季リーグ戦1週目1回戦 2014.8.31 松前球場
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
静岡大 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
日大国際 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 4 |
1(8) | 小橋 |
2(6) | 五十嵐 |
3(DH) | 石川 |
4(5) | 酒井 |
5(3) | 伊藤 |
6(9) | 横山 |
7(7) | 末岡 |
8(4) | 東 |
9(2) | 熊井 |
P | 原田 |
バッテリー
静大:加藤-小川
日大:原田-熊井
三塁打:熊井【日大】
二塁打:小川、吉川【静大】横山、小橋、東【日大】