試合結果
日大国 | 東海大 | 静岡大 | 常葉浜 | 静産大 | 常葉富 | 聖隷ク | 理工大 | 試 | 勝 | 敗 | 勝率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日大国 | ― | ●● | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | 14 | 12 | 2 | 0.857 |
東海大 | ○○ | ― | ●○ | ●● | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | 14 | 11 | 3 | 0.786 |
静岡大 | ●● | ○● | ― | ○○ | ○● | ○○ | ○○ | ○○ | 14 | 10 | 4 | 0.714 |
常葉浜 | ●● | ○○ | ●● | ― | ○○ | ●○ | ○○ | ○○ | 14 | 9 | 5 | 0.643 |
静産大 | ●● | ●● | ●○ | ●● | ― | ●○ | ○● | ○○ | 14 | 5 | 9 | 0.357 |
常葉富 | ●● | ●● | ●● | ○● | ○● | ― | ○● | ○○ | 14 | 5 | 9 | 0.357 |
聖隷ク | ●● | ●● | ●● | ●● | ●○ | ●○ | ― | ○○ | 14 | 4 | 10 | 0.286 |
理工大 | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | ― | 14 | 0 | 14 | 0.000 |
週 | 日 | 曜日 | 試合 | 一塁側後攻 | 試合結果 | 三塁側先攻 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9月26日 | 土 | 1回戦 | 日大国際 | ○16 | - | 0 | 聖隷クリストファー | N |
8月29日 | 月 | 2回戦 | 聖隷クリストファー | 1 | - | 6○ | 日大国際 | N | |
2 | 9月2日 | 土 | 1回戦 | 日大国際 | 雨天中止 | 静岡理工 | N | ||
9月3日 | 日 | 1回戦 | 日大国際 | ○11 | - | 0 | 静岡理工 | N | |
9月4日 | 月 | 2回戦 | 静岡理工 | 0 | - | 25 | 日大国際 | N | |
3 | 9月9日 | 土 | 1回戦 | 日大国際 | ○7 | - | 3 | 常葉富士 | I |
9月10日 | 日 | 2回戦 | 常葉富士 | 0 | - | 7○ | 日大国際 | I | |
4 | 9月16日 | 土 | 1回戦 | 日大国際 | 雨天中止 | 静岡産業 | N | ||
9月18日 | 月 | 1回戦 | 日大国際 | ○11 | - | 4 | 静岡産業 | N | |
9月19日 | 火 | 2回戦 | 静岡産業 | 0 | - | 1○ | 日大国際 | N | |
5 | 9月23日 | 土 | 1回戦 | 日大国際 | ○6 | - | 0 | 常葉富士 | F |
9月24日 | 日 | 2回戦 | 常葉富士 | 1 | - | 6○ | 日大国際 | F | |
6 | 9月30日 | 土 | 1回戦 | 日大国際 | ●0 | - | 1 | 東海海洋 | M |
10月1日 | 日 | 2回戦 | 東海海洋 | 2 | - | 0● | 日大国際 | M | |
7 | 10月7日 | 土 | 1回戦 | 日大国際 | ○1 | - | 0 | 静岡大学 | I |
10月8日 | 日 | 2回戦 | 静岡大学 | 3 | - | 7○ | 日大国際 | I |
M:松前球場 F:富士球場 I:庵原球場 K:草薙球場 H:浜松球場
※第1試合開始時間は10:00~ 第2試合は13:00~
※日本大学国際関係学部野球場のみ試合開始時間が、第1試合10:30~ 第2試合13:30~
※勝率制方式
※試合開始より3時間を超えた場合、タイブレイク方式を導入(1アウト満塁先頭打者は希望打順よりスタート、その後は継続打順)
※雨天による試合中止の場合は、順延方式で試合を行う。
※雨天の場合の予備日は、月・火・水までとする。
最高殊勲選手 | 井上 和也 | 4年 | 横浜 | 右翼手 | 2回目 |
最優秀投手 | 今村 拓 | 4年 | 日本大学三島 | 投手 | 初 |
盗塁王(10盗塁) | 川岸 聖大 | 3年 | 樹徳 | 二塁手 | 初 |
佐藤 龍太郎 | 3年 | 日本体育大学柏 | 中堅手 | 初 | |
ベストナイン | 大森 賢将 | 3年 | 流通経済大学付属柏 | 一塁手 | 3回目 |