試合結果
日大国 | 静岡大 | 東海大 | 静産大 | 常葉浜 | 常葉富 | 理工大 | 聖隷ク | 試 | 勝 | 敗 | 勝率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日大国 | ― | ○○ | ○○ | ○● | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | 14 | 13 | 1 | 0.929 |
静岡大 | ●● | ― | ○○ | ○● | ●○ | ○○ | ○○ | ○○ | 14 | 10 | 4 | 0.714 |
東海大 | ●● | ●● | ― | ○● | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | 14 | 9 | 5 | 0.643 |
静産大 | ●○ | ●○ | ●○ | ― | ●● | ○○ | ○○ | ○○ | 14 | 9 | 5 | 0.643 |
常葉浜 | ●● | ○● | ●● | ○○ | ― | ○● | ○○ | ○○ | 14 | 8 | 6 | 0.571 |
常葉富 | ●● | ●● | ●● | ●● | ●○ | ― | ○○ | ○○ | 14 | 5 | 9 | 0.357 |
理工大 | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | ― | ○○ | 14 | 2 | 12 | 0.143 |
聖隷ク | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | ― | 14 | 0 | 14 | 0.000 |
週 | 日 | 曜日 | 試合 | 一塁側後攻 | 試合結果 | 三塁側先攻 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4月1日 | 土 | 1回戦 | 日大国際 | 雨天延期(4/2) | 聖隷クリストファー | N | ||
4月2日 | 日 | 1回戦 | 日大国際 | ○10 | - | 5 | 聖隷クリストファー | N | |
2 | 4月8日 | 土 | 1回戦 | 日大国際 | 雨天延期(4/10) | 静岡理工 | M | ||
4月9日 | 日 | 2回戦 | 静岡理工 | 雨天延期(4/12) | 日大国際 | M | |||
4月10日 | 月 | 1回戦 | 日大国際 | ○10 | - | 0 | 静岡理工 | F | |
4月12日 | 水 | 2回戦 | 静岡理工 | 0 | - | 18 | 日大国際 | F | |
3 | 4月15日 | 土 | 1回戦 | 日大国際 | ○10 | - | 1 | 常葉富士 | I |
4月16日 | 日 | 2回戦 | 常葉富士 | 0 | - | 11○ | 日大国際 | I | |
1 | 4月18日 | 火 | 2回戦 | 聖隷クリストファー | 雨天延期(4/25) | 日大国際 | N | ||
4 | 4月22日 | 土 | 1回戦 | 日大国際 | ○9 | - | 0 | 静岡産業 | M |
4月23日 | 日 | 2回戦 | 静岡産業 | 2 | - | 0● | 日大国際 | M | |
1 | 4月25日 | 火 | 2回戦 | 聖隷クリストファー | 0 | - | 16○ | 日大国際 | F |
5 | 4月29日 | 土 | 1回戦 | 日大国際 | ○9 | - | 8 | 常葉浜松 | KA |
4月30日 | 日 | 2回戦 | 常葉浜松 | 2 | - | 13○ | 日大国際 | KA | |
6 | 5月6日 | 土 | 1回戦 | 日大国際 | ○11 | - | 9 | 静岡大学 | I |
5月7日 | 日 | 2回戦 | 静岡大学 | 1 | - | 3○ | 日大国際 | I | |
7 | 5月13日 | 土 | 1回戦 | 日大国際 | 雨天延期(5/14) | 東海海洋 | N | ||
5月14日 | 日 | 1回戦 | 日大国際 | ○3 | - | 2 | 東海海洋 | N | |
5月15日 | 日 | 2回戦 | 東海海洋 | 4 | - | 6○ | 日大国際 | I |
N:日大国際野球場 M:松前球場 F:富士球場 I:庵原球場 KA:掛川球場 H:浜松球場
※第1試合開始時間は10:00~ 第2試合は13:00~
※今季リーグ戦より加盟校が8校となり、勝点制から勝率制方式に変更。
※試合開始より3時間を超えた場合、タイブレイク方式を導入
(1アウト満塁先頭打者は希望打順よりスタート、その後は継続打順)
※雨天による試合中止の場合は、順延方式で試合を行う。
※雨天の場合の予備日は、月・火・水までとする。
※【コールド】5回以降10点差、7回以降7点差
最高殊勲選手賞 | 井上 和也 | 4年 | 横浜 | 右翼手 | 初 |
最優秀投手賞 | 日下部 啓太 | 4年 | 土浦日本大学 | 投手 | 4回目 |
ベストナイン | 大森 賢将 | 3年 | 流通経済大学付属柏 | 一塁手 | 2回目 |
佐藤 龍太郎 | 3年 | 日本体育大学柏 | 外野手 | 2回目 | |
井上 和也 | 4年 | 横浜 | 外野手 | 2回目 |