試合結果
東海地区大学野球春季選手権大会
3試合巴戦方式総当り勝率制(引き分けは0.5勝)、指名打者制。
   
結果
        優 勝 岐阜経済大学     2勝
        準優勝 日本大学国際関係学部 1勝1敗
        3 位 三重大学       2敗
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
| 日大国際 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 岐阜経済 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 5 | 
| ①4 | 道場 | 
| ②9 | 井上 | 
| ③2 | 山田 | 
| ④3 | 大森 | 
| ⑤6 | 五十嵐 | 
| ⑥D | 森田 | 
| ⑦8 | 佐藤 | 
| ⑧5 | 川岸 | 
| ⑨7 | 矢嶋 | 
| P | 小澤 | 
バッテリー
        日大:小澤、續木-山田
        岐阜:輿座-山内
二塁打:佐藤(日大)
本塁打:山内(岐阜)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
| 三重大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 日大国際 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | x | 7 | 
7回コールド
| ①6 | 五十嵐 | 
| ②9 | 井上 | 
| ③2 | 山田 | 
| ④3 | 大森 | 
| ⑤8 | 佐藤 | 
| ⑥D | 森田 | 
| ⑦5 | 酒井 | 
| ⑧4 | 道場 | 
| ⑨7 | 矢嶋 | 
| P | 日下部 | 
バッテリー
        日大:日下部、今村-山田
        三重:中井、石田、濱口-上田
二塁打:市井(三重)
第2試合 
        岐阜経済大 3 対 1 三重大
| 個人賞 | ||||||
| 優秀選手 | 井上 和也 | 4年 | 横浜 | 初 | 外野手 | |
| 首位打者 | 井上 和也 | 4年 | 横浜 | 初 | 外野手 | |
| ベストナイン | ||||||
| 一塁手 | 大森 賢将 | 3年 | 流通経済大学付属柏 | 2回目 | ||
| 外野手 | 井上 和也 | 4年 | 横浜 | 初 | ||
| 指名打者 | 森田 大我 | 2年 | 作新学院 | 初 | ||
