試合結果
| 日大国 | 東海大 | 静産大 | 静岡大 | 常葉浜 | 常葉静 | 理工大 | 聖隷ク | 試 | 勝 | 敗 | 勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日大国 | ― | ●● | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | 14 | 12 | 2 | 0.857 | 
| 東海大 | ○○ | ― | ○● | ●○ | ○○ | ●○ | ○○ | ○○ | 14 | 11 | 3 | 0.786 | 
| 静産大 | ●● | ●○ | ― | ●○ | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | 14 | 10 | 4 | 0.714 | 
| 静岡大 | ●● | ○● | ○● | ― | ●○ | ●○ | ○○ | ○○ | 14 | 8 | 6 | 0.571 | 
| 常葉浜 | ●● | ●● | ●● | ○● | ― | ●○ | ○○ | ○○ | 14 | 7 | 7 | 0.500 | 
| 常葉静 | ●● | ●○ | ●● | ○● | ○● | ― | ○○ | ○○ | 14 | 6 | 6 | 0.429 | 
| 理工大 | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | ― | ●○ | 14 | 1 | 13 | 0.071 | 
| 聖隷ク | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | ○● | ― | 14 | 1 | 13 | 0.071 | 
| 週 | 日 | 曜日 | 試合 | 一塁側後攻 | 試合結果 | 三塁側先攻 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8月31日 | 土 | 第1試合 | 日大国際 | ○17 | - | 3 | 聖隷クリストファー | N | 
| 9月1日 | 日 | 第2試合 | 聖隷クリストファー | 0 | - | ○5 | 日大国際 | N | |
| 2 | 9月7日 | 土 | 第2試合 | 日大国際 | ○10 | - | 0 | 静岡理工 | I | 
| 9月8日 | 日 | 第1試合 | 静岡理工 | 0 | - | 7○ | 日大国際 | I | |
| 3 | 9月14日 | 土 | 第1試合 | 日大国際 | ○11 | - | 4 | 常葉静岡 | N | 
| 9月15日 | 日 | 第2試合 | 常葉静岡 | 1 | - | 2○ | 日大国際 | N | |
| 4 | 9月21日 | 土 | 第2試合 | 日大国際 | 7 | - | 10○ | 静岡大学 | N | 
| 9月22日 | 日 | 第1試合 | 静岡大学 | ○4 | - | 2 | 日大国際 | N | |
| 5 | 9月28日 | 土 | 第1試合 | 日大国際 | ○2 | - | 0 | 常葉浜松 | I | 
| 9月29日 | 月 | 第2試合 | 常葉浜松 | 1 | - | 8○ | 日大国際 | I | |
| 6 | 10月5日 | 土 | 第2試合 | 日大国際 | ●4 | - | 8 | 東海大学 | M | 
| 10月6日 | 日 | 第1試合 | 東海大学 | 4 | - | 0● | 日大国際 | M | |
| 7 | 10月12日 | 土 | 第1試合 | 日大国際 | 雨天中止10月13日に順延 | 静岡産業 | I | ||
| 10月13日 | 日 | 第2試合 | 日大国際 | ○6 | - | 2 | 静岡産業 | N | |
| 10月14日 | 月 | 第2試合 | 静岡産業 | 5 | - | 8○ | 日大国際 | I | |
N:日大国際野球場 M:松前球場 F:富士球場 I:庵原球場 KA:掛川球場 H:浜松球場
※第1試合開始時間は10:00~(日大国際野球場は10:30)  
        
   第2試合は13:00(予定)~(日大国際野球場は13:30(予定)~)だが、前試合の展開により早まる場合がある。
※雨天による試合中止の場合は、順延方式で試合を行う。
※閉会式は、10月16日(水)、清水庵原球場にて行う。
| 最優秀選手賞 | 石川 和樹 | 4年 | 東海大学付属相模 | 三塁手 | 初 | 
| 最優秀投手賞 | 田辺 憲虎 | 3年 | 大垣日本大学 | 投手 | 初 | 
| 首位打者賞 | 青木 伊織 | 4年 | 花咲徳栄 | 一塁手 | 初 | 
| ベストナイン | 林 健太 | 3年 | 日本大学第二 | 捕手 | 初 | 
| 永島 広大 | 3年 | 流通経済大学柏 | 遊撃手 | 初 | |
| 青木 伊織 | 4年 | 花咲徳栄 | 一塁手 | 初 | |
| 本塁打王 | 青木 伊織(3本) | 4年 | 花咲徳栄 | 初 | 
