秋季リーグ戦 2019.10.14 清水庵原球場
				
					
						|   | 
						1 | 
						2 | 
						3 | 
						4 | 
						5 | 
						6 | 
						7 | 
						8 | 
						9 | 
						R | 
					
					
						| 日大国際 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						
                        3 | 
						1 | 
						0 | 
						
                        0 | 
						0 | 
						2 | 
						6 | 
					
					
						| 静岡産業 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						
                        1 | 
						1 | 
						0 | 
						2 | 
					
				
				 
					 | ●バッテリー |  
					 |  日大:鈴木(礼)、田辺―林  |  
					 |  産大:萩野、原、岩上、松本、山崎―山本  |  
					 | ●二塁打:本多、青木(日大)、水谷、山本(産大) |   
					 | ●メンバー |   
              |  ①5 石川(和) |  
              |  ②6 永島 |  
              |  ③D 本多 |  
              |  ④7 青木 |  
              |  ⑤8 丹羽 |  
              |  ⑥9 高橋(海) |  
              |  ⑦2 林 |  
              |  ⑧3 今野 |  
              |  ⑨4 小林 |  
              |   P 鈴木(礼) |  
				
				秋季リーグ戦 2019.10.13 日本大学国際関係学部野球場
				
					
						|   | 
						1 | 
						2 | 
						3 | 
						4 | 
						5 | 
						6 | 
						7 | 
						8 | 
						9 | 
						R | 
					
					
						| 静岡産業 | 
						0 | 
						2 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						
                        3 | 
						0 | 
						0 | 
						
                        5 | 
					
					
						| 日大国際 | 
						1 | 
						0 | 
						0 | 
						2 | 
						4 | 
						1 | 
						0 | 
						0 | 
						x | 
						8 | 
					
				
			
				 
					 | ●バッテリー |  
					 |  日大:臼井、大石、田辺―林  |  
					 |  産大:松本、山崎―山本  |  
					 | ●本塁打:青木(日大) |   
					 | ●三塁打:今野(日大) |   
					 | ●二塁打:石川②、丹羽、高橋、林(日大)、加茂、黒澤(産大) |   
					 | ●メンバー |   
              |  ①5 石川(和) |  
              |  ②6 永島 |  
              |  ③D 本多 |  
              |  ④7 青木 |  
              |  ⑤8 丹羽 |  
              |  ⑥9 高橋(海) |  
              |  ⑦2 林 |  
              |  ⑧3 今野 |  
              |  ⑨4 斉藤(誠) |  
              |   P 臼井 |  
				
	秋季リーグ戦 2019.10.6 松前球場
				
					
						|   | 
						1 | 
						2 | 
						3 | 
						4 | 
						5 | 
						6 | 
						7 | 
						8 | 
						9 | 
						R | 
					
					
						| 日大国際 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| 東海大学 | 
						0 | 
						3 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						1 | 
						x | 
						4 | 
					
				
		
				 
					 | ●バッテリー |  
					 |  日大:鈴木(礼)、田辺―林  |  
					 |  東海:翠尾―枷場  |  
					 | ●本塁打:望月(東海) |   
					 | ●三塁打:犬飼(東海) |   
					 | ●メンバー |   
              |  ①5 石川(和) |  
              |  ②6 永島 |  
              |  ③8 丹羽 |  
              |  ④D 青木 |  
              |  ⑤9 高橋(海) |  
              |  ⑥3 今野 |  
              |  ⑦2 林 |  
              |  ⑧7 清水 |  
              |  ⑨4 斉藤(誠) |  
              |   P 鈴木(礼) |  
				
				秋季リーグ戦 2019.10.05 松前球場
				
					
						|   | 
						1 | 
						2 | 
						3 | 
						4 | 
						5 | 
						6 | 
						7 | 
						8 | 
						9 | 
						R | 
					
					
						| 東海大学 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						4 | 
						0 | 
						1 | 
						0 | 
						3 | 
						8 | 
					
					
						| 日大国際 | 
						0 | 
						1 | 
						0 | 
						1 | 
						0 | 
						2 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						4 | 
					
				
				 
					 | ●バッテリー |  
					 |  日大:臼井、田辺、佐藤、松田―林  |  
					 |  東海:久留島、渡辺、間、翠尾、孕石―枷場  |  
					 | ●二塁打:林②、大坪(日大)、有元、枷場(東海) |   
					 | ●メンバー |   
              |  ①5 石川(和) |  
              |  ②6 永島 |  
              |  ③8 丹羽 |  
              |  ④D 青木 |  
              |  ⑤9 高橋(海) |  
              |  ⑥3 今野 |  
              |  ⑦2 林 |  
              |  ⑧7 清水 |  
              |  ⑨4 斉藤(誠) |  
              |   P 臼井 |  
				
				秋季リーグ戦 2019.9.29 清水庵原球場
				
					
						|   | 
						1 | 
						2 | 
						3 | 
						4 | 
						5 | 
						6 | 
						7 | 
						8 | 
						9 | 
						R | 
					
					
						| 日大国際 | 
						0 | 
						3 | 
						0 | 
						3 | 
						1 | 
						1 | 
						0 | 
						  | 
						  | 
						8 | 
					
					
						| 常葉浜松 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						1 | 
						  | 
						  | 
						1 | 
					
				
                7回コールド
				 
					 | ●バッテリー |  
					 |  日大:大石、鈴木(礼)―林 |  
					 |  浜松:北村(康)、北村(悠)―山田 |  
					 | ●二塁打:佐野、横山(浜松) |   
              | ●メンバー |   
              |  ①5 石川(和) |  
              |  ②6 永島 |  
              |  ③8 丹羽 |  
              |  ④D 青木 |  
              |  ⑤9 高橋(海) |  
              |  ⑥3 今野 |  
              |  ⑦2 林 |  
              |  ⑧7 清水 |  
              |  ⑨4 斉藤(誠) |  
              |   P 大石 |  
				
				秋季リーグ戦 2019.9.28 清水庵原球場
				
					
						|   | 
						1 | 
						2 | 
						3 | 
						4 | 
						5 | 
						6 | 
						7 | 
						8 | 
						9 | 
						R | 
					
					
						| 常葉浜松 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| 日大国際 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						
                        1 | 
						1 | 
						x | 
						2 | 
					
				
				 
					 | ●バッテリー |  
					 |  日大:臼井―林  |  
					 |  浜松:清水―山田  |  
					 | ●メンバー |   
              |  ①5 石川(和) |  
              |  ②6 永島 |  
              |  ③8 丹羽 |  
              |  ④D 青木 |  
              |  ⑤9 高橋(海) |  
              |  ⑥3 今野 |  
              |  ⑦2 林 |  
              |  ⑧7 清水 |  
              |  ⑨4 斉藤(誠) |  
              |   P 臼井 |  
				
                
                秋季リーグ戦 2019.09.22 日本大学国際関係学部野球場
				
					
						|   | 
						1 | 
						2 | 
						3 | 
						4 | 
						5 | 
						6 | 
						7 | 
						8 | 
						9 | 
						R | 
					
					
						| 日大国際 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						5 | 
						2 | 
						0 | 
						2 | 
						1 | 
    					0 | 
						10 | 
					
					
						| 静岡大学 | 
						2 | 
						0 | 
						1 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						2 | 
						2 | 
						7 | 
					
				
				 
					 | ●バッテリー |  
					 |  日大:大石、田辺、鈴木(礼)―林 |  
					 |  静大:石田、木村、井出、浅野、足立―篠原、天野、西林 |  
					 | ●二塁打:石川、丹羽、今野(日大)、奥山、内村、速水(静大) |   
					 | ●三塁打:永島(日大) |   
					 | ●本塁打:本多(日大) |   
              | ●メンバー |   
              |  ①5 石川(和) |  
              |  ②6 永島 |  
              |  ③8 丹羽 |  
              |  ④D 青木 |  
              |  ⑤9 高橋(海) |  
              |  ⑥3 今野 |  
              |  ⑦2 林 |  
              |  ⑧7 清水 |  
              |  ⑨4 斉藤(誠) |  
              |   P 大石 |  
				
				秋季リーグ戦 2019.09.21 日本大学国際関係学部野球場
				
					
						|   | 
						1 | 
						2 | 
						3 | 
						4 | 
						5 | 
						6 | 
						7 | 
						8 | 
						9 | 
						R | 
					
					
						| 静岡大学 | 
						0 | 
						1 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						1 | 
						2 | 
					
					
						| 日大国際 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						4 | 
						x | 
						4 | 
					
				
				 
					 | ●バッテリー |  
					 |  日大:臼井、田辺、鈴木(礼)―林  |  
					 |  静大:足立、石田、藤原、伊藤、木村―篠原、西林  |  
                     | ●二塁打:清水(日大)、内村、出口(静大) |   
					 | ●メンバー |   
              |  ①5 石川(和) |  
              |  ②6 永島 |  
              |  ③8 丹羽 |  
              |  ④D 青木 |  
              |  ⑤9 高橋(海) |  
              |  ⑥3 今野 |  
              |  ⑦2 林 |  
              |  ⑧7 清水 |  
              |  ⑨4 斉藤(誠) |  
              |   P 臼井 |  
				
				秋季リーグ戦 2019.9.15 日本大学国際関係学部野球場
				
					
						|   | 
						1 | 
						2 | 
						3 | 
						4 | 
						5 | 
						6 | 
						7 | 
						8 | 
						9 | 
						R | 
					
					
						| 日大国際 | 
						1 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						
                        0 | 
						1 | 
						0 | 
						2 | 
					
					
						| 常葉静岡 | 
						1 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						1 | 
					
				
				 
					 | ●バッテリー |  
					 |  日大:大石、鈴木(礼)―林 |  
					 |  常静:関、遠藤、影山、永田―鈴木 |  
              | ●メンバー |   
              |  ①5 石川(和) |  
              |  ②6 永島 |  
              |  ③8 丹羽 |  
              |  ④D 青木 |  
              |  ⑤3 大坪 |  
              |  ⑥2 林 |  
              |  ⑦9 高橋(海) |  
              |  ⑧7 清水 |  
              |  ⑨4 斉藤(誠) |  
              |   P 大石 |  
				
				秋季リーグ戦 2019.9.14 日本大学国際関係学部野球場
				
					
						|   | 
						1 | 
						2 | 
						3 | 
						4 | 
						5 | 
						6 | 
						7 | 
						8 | 
						9 | 
						R | 
					
					
						| 常葉静岡 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						3 | 
						0 | 
						1 | 
						0 | 
						  | 
						0 | 
					
					
						| 日大国際 | 
						0 | 
						5 | 
						0 | 
						1 | 
						3 | 
						0 | 
						0 | 
						2x | 
						  | 
						11 | 
					
				
8回コールド
				 
					 | ●バッテリー |  
					 |  日大:臼井、佐野、田辺、佐藤―林 |  
					 |  常静:興梠、影山、遠藤―鈴木 |  
					 | ●二塁打:永島(日大)、鈴木(常静) |   
					 | ●三塁打:石川、高橋(日大) |   
 					 | ●本塁打:青木(日大) |   
             | ●メンバー |   
              |  ①5 石川(和) |  
              |  ②6 永島 |  
              |  ③8 丹羽 |  
              |  ④D 青木 |  
              |  ⑤3 今野 |  
              |  ⑥2 林 |  
              |  ⑦9 高橋(海) |  
              |  ⑧7 清水 |  
              |  ⑨4 斉藤(誠) |  
              |   P 臼井 |  
				
				秋季リーグ戦 2019.9.8 清水庵原球場
				
					
						|   | 
						1 | 
						2 | 
						3 | 
						4 | 
						5 | 
						6 | 
						7 | 
						8 | 
						9 | 
						R | 
					
					
						| 日大国際 | 
						5 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						2 | 
						  | 
						7 | 
					
					
						| 静岡理工 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						
                        0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						  | 
						0 | 
					
				
8回コールド
				 
					 | ●バッテリー |  
					 |  日大:臼井、佐野、田辺―林、服部 |  
					 |  理大:松下―岩本 |  
					 | ●二塁打:青木、林、清水(日大) |   
					 | ●三塁打:永島(日大) |   
              | ●メンバー |   
              |  ①5 石川(和) |  
              |  ②6 永島 |  
              |  ③8 丹羽 |  
              |  ④D 青木 |  
              |  ⑤3 今野 |  
              |  ⑥2 林 |  
              |  ⑦9 高橋(海) |  
              |  ⑧7 清水 |  
              |  ⑨4 斉藤(誠) |  
              |   P 臼井 |  
				
				秋季リーグ戦 2019.9.7 清水庵原球場
				
					
						|   | 
						1 | 
						2 | 
						3 | 
						4 | 
						5 | 
						6 | 
						7 | 
						8 | 
						9 | 
						R | 
					
					
						| 静岡理工 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						0 | 
					
					
						| 日大国際 | 
						0 | 
						1 | 
						5 | 
						3 | 
						1x | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						10 | 
					
				
5回コールド
				 
					 | ●バッテリー |  
					 |  日大:松田、大石―林 |  
					 |  理大:山崎、松下―岩本 |  
					 | ●二塁打:永島(日大) |   
					 | ●メンバー |   
              |  ①5 石川(和) |  
              |  ②6 永島 |  
              |  ③8 丹羽 |  
              |  ④D 青木 |  
              |  ⑤3 大坪 |  
              |  ⑥2 林 |  
              |  ⑦9 高橋(海) |  
              |  ⑧7 清水 |  
              |  ⑨4 斉藤(誠) |  
              |   P 松田 |  
				
				秋季リーグ戦 2019.9.1 日本大学国際関係学部野球場
				
					
						|   | 
						1 | 
						2 | 
						3 | 
						4 | 
						5 | 
						6 | 
						7 | 
						8 | 
						9 | 
						R | 
					
					
						| 日大国際 | 
						1 | 
						0 | 
						0 | 
						2 | 
						0 | 
						1 | 
						0 | 
						1 | 
						0 | 
						5 | 
					
					
						| 聖隷クリストファー | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
					
				
				 
					 | ●バッテリー |  
					 |  日大:大石、佐野、佐藤、鈴木(礼)―林、服部 |  
					 |  聖隷:中村―片桐 |  
					 | ●二塁打:林、木村(日大)、竹田(聖隷) |   
					 | ●三塁打:大坪(日大) |   
					 | ●本塁打:青木(日大) |   
					 | ●メンバー |   
              |  ①5 石川(和) |  
              |  ②6 永島 |  
              |  ③8 丹羽 |  
              |  ④D 青木 |  
              |  ⑤3 大坪 |  
              |  ⑥2 林 |  
              |  ⑦9 高橋(海) |  
              |  ⑧7 清水 |  
              |  ⑨4 斉藤(誠) |  
              |   P 大石 |  
				
				秋季リーグ戦 2019.8.31 日本大学国際関係学部野球場
				
					
						|   | 
						1 | 
						2 | 
						3 | 
						4 | 
						5 | 
						6 | 
						7 | 
						8 | 
						9 | 
						R | 
					
					
						| 聖隷クリストファー | 
						0 | 
						3 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						3 | 
					
					
						| 日大国際 | 
						6 | 
						3 | 
						1 | 
						7 | 
						x | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						17 | 
					
				
                				5回コールド
 
				 
					 | ●バッテリー |  
					 |  日大:臼井、新谷―林 |  
					 |  聖隷:森、小林、八木、中村―片桐 |  
					 | ●二塁打:青木(日大) |   
					 | ●本塁打:林(日大) |   
              | ●メンバー |   
              |  ①5 石川(和) |  
              |  ②6 永島 |  
              |  ③8 丹羽 |  
              |  ④D 青木 |  
              |  ⑤3 大坪 |  
              |  ⑥2 林 |  
              |  ⑦9 高橋(海) |  
              |  ⑧7 清水 |  
              |  ⑨4 斉藤(誠) |  
              |   P 臼井 |