試合結果
東海大 | 日大国 | 静産大 | 静岡大 | 常葉静 | 常葉浜 | 理工大 | 聖隷ク | 試 | 勝 | 敗 | 勝率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東海大 | ― | ○○ | ○○ | ●○ | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | 14 | 13 | 1 | 0.929 |
日大国 | ●● | ― | ○● | ●○ | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | 14 | 10 | 4 | 0.714 |
静産大 | ●● | ●○ | ― | ○○ | ○● | ●○ | ○○ | ○○ | 14 | 9 | 5 | 0.643 |
静岡大 | ○● | ○● | ●● | ― | ●○ | ○○ | ○○ | ○○ | 14 | 9 | 5 | 0.643 |
常葉静 | ●● | ●● | ●○ | ○● | ― | ○● | ○○ | ○○ | 14 | 7 | 7 | 0.500 |
常葉浜 | ●● | ●● | ○● | ●● | ●○ | ― | ○○ | ○○ | 14 | 6 | 8 | 0.429 |
理工大 | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | ― | ○● | 14 | 1 | 13 | 0.071 |
聖隷ク | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | ●○ | ― | 14 | 1 | 13 | 0.071 |
週 | 日 | 曜日 | 試合 | 一塁側後攻 | 試合結果 | 三塁側先攻 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3月30日 | 土 | 1回戦 | 日大国際 | ○10 | - | 0 | 聖隷クリストファー | N |
3月31日 | 日 | 2回戦 | 聖隷クリストファー | 0 | - | 11○ | 日大国際 | N | |
2 | 4月6日 | 土 | 1回戦 | 日大国際 | ○24 | - | 0 | 静岡理工 | M |
4月7日 | 日 | 2回戦 | 静岡理工 | 1 | - | 9○ | 日大国際 | M | |
3 | 4月13日 | 土 | 1回戦 | 日大国際 | ○5 | - | 3 | 常葉浜松 | K |
4月14日 | 日 | 2回戦 | 常葉浜松 | 6 | - | 8○ | 日大国際 | K | |
4 | 4月20日 | 土 | 1回戦 | 日大国際 | ○8 | - | 3 | 常葉静岡 | M |
4月21日 | 土 | 2回戦 | 常葉静岡 | 0 | - | 7○ | 日大国際 | M | |
5 | 4月27日 | 土 | 1回戦 | 日大国際 | 4月28日に順延 | 静岡産業 | N | ||
4月28日 | 日 | 1回戦 | 日大国際 | ○2 | - | 0 | 静岡産業 | N | |
4月30日 | 火 | 2回戦 | 静岡産業 | 5月1日に順延 | 日大国際 | N | |||
5月1日 | 水 | 2回戦 | 静岡産業 | 5月8日に順延 | 日大国際 | N | |||
6 | 5月4日 | 土 | 1回戦 | 静岡大学 | 5 | - | 1● | 日大国際 | M |
5月5日 | 日 | 2回戦 | 日大国際 | ○3 | - | 2 | 静岡大学 | M | |
5 | 5月8日 | 月 | 2回戦 | 静岡産業 | 5 | - | 1● | 日大国際 | I |
7 | 5月11日 | 土 | 1回戦 | 日大国際 | ●5 | - | 6 | 東海海洋 | N |
5月12日 | 日 | 2回戦 | 東海海洋 | 4 | - | 3● | 日大国際 | I |
N:日大国際野球場 M:松前球場 K:菊川球場 F:富士球場 I:庵原球場 KA:掛川球場
H:浜松球場
※第1試合開始時間は10:00~(日大国際野球場は10:30)
第2試合は原則13:00予定(日大国際野球場は13:30予定)だが、前試合の展開により早まる場合がある。
※雨天による試合中止の場合は、順延方式で試合を行う。
盗塁王 (15盗塁) |
丹羽 敬太 | 3年 | 日本大学 | 中翼手 | 初 |
ベストナイン | 青木 伊織 | 4年 | 花咲徳栄 | 指名打者 (打率0.441) |
初 |